Extra

Câmara abona 74% das 3,8 mil faltas dos deputados

Após sofrer uma das maiores renovações da história nas eleições do ano passado, a Câmara dos Deputados viu a presença dos parlamentares crescer no plenário. Levantamento realizado pelo Congresso em Foco em parceria com o Instituto OPS explica que os deputados registraram 3.870 faltas no primeiro semestre deste ano e 74% dessas ausências já foram justificadas – números melhores que os do mesmo período do ano passado, quando 66% das 4.134 faltas foram abonadas.

Dados da Câmara dos Deputados compilados pelo Congresso em Foco e pelo Instituto OPS mostram que os deputados teriam que registrar presença em 86 sessões deliberativas ao longo do primeiro semestre deste ano. Quase 90% deles, porém, levou alguma falta: 459 dos 513 parlamentares eleitos para a Casa se ausentaram em pelo menos uma sessão. Veja a relação da assiduidade abaixo.

Das 3.870 ausências registradas nesse período, contudo, 2.859 foram justificadas por licenças médicas, missões autorizadas e decisões da Mesa e, portanto, perdoadas pela Câmara. As outras 1.011 ausências ainda não foram justificadas pelos 294 deputados que as registraram, mas revelam uma redução das faltas não justificadas. É que, no mesmo período do ano passado, 1.393 ausências ficaram sem explicação na Casa.

“Isso indica que os deputados estão percebendo que precisam prestar contas para a sociedade. Afinal, a sociedade civil tem estado mais atenta à conduta de seus representantes”, avaliou o cientista político Leandro Cosentino, que também é professor do Insper. Ele lembra, contudo, que, apesar de indicar uma mudança na postura dos deputados, a redução do número de faltas não garante uma boa atuação parlamentar. “Temos que avaliar a produtividade legislativa, porque o deputado pode bater cartão mas não se mover, não fazer discurso, não apresentar projeto”, ponderou.

Fazendo coro à sociedade civil, o professor ainda ressalta que comparecer às sessões “é mais que obrigação”. Afinal, os deputados recebem um salário de R$ 33.763 e realizam sessões em que são obrigados a registrar presença basicamente em três dias da semana (terças, quartas e quintas-feiras).

Veja o número de faltas de cada um dos 513 deputados que estão em exercício e também dos 16 parlamentares que passaram pela Câmara neste ano mas estão licenciados ou deixaram de exercer o mandato. Os deputados estão listados por ordem alfabética:

DEPUTADO SIGLA UF PRESENÇA FALTA JUSTIF. FALTA NÃO JUSTIFICADA TOTAL FALTAS
Abílio Santana PL BA 85 1 0 1
Abou Anni PSL SP 86 0 0 0
Acácio Favacho PROS AP 79 1 6 7
Adolfo Viana PSDB BA 78 5 3 8
Adriana Ventura NOVO SP 86 0 0 0
Adriano Do Baldy PP GO 86 0 0 0
Aécio Neves PSDB MG 73 13 0 13
Afonso Florence PT BA 85 0 1 1
Afonso Hamm PP RS 79 7 0 7
Afonso Motta PDT RS 80 5 1 6
Aguinaldo Ribeiro PP PB 62 22 2 24
Airton Faleiro PT PA 79 4 3 7
Aj Albuquerque PP CE 81 1 4 5
Alan Rick DEM AC 83 1 2 3
Alceu Moreira MDB RS 68 16 2 18
Alcides Rodrigues PATRIOTA GO 80 5 1 6
Alê Silva PSL MG 81 5 0 5
Alencar Santana Braga PT SP 82 2 2 4
Alessandro Molon PSB RJ 81 5 0 5
Alex Manente CIDADANIA SP 72 12 2 14
Alex Santana PDT BA 81 2 3 5
Alexandre Frota PSL SP 85 0 1 1
Alexandre Leite DEM SP 83 1 2 3
Alexandre Padilha PT SP 80 5 1 6
Alexandre Serfiotis PSD RJ 61 19 6 25
Alexis Fonteyne NOVO SP 80 3 3 6
Alice Portugal PCdoB BA 84 2 0 2
Aliel Machado PSB PR 86 0 0 0
Aline Gurgel PRB AP 60 15 11 26
Aline Sleutjes PSL PR 67 18 1 19
Altineu Côrtes PL RJ 82 2 2 4
Aluisio Mendes podemos MA 73 13 0 13
Amaro Neto PRB ES 86 0 0 0
André Abdon PP AP 81 1 4 5
André De Paula PSD PE 84 2 0 2
André Ferreira PSC PE 67 19 0 19
André Figueiredo PDT CE 80 6 0 6
André Fufuca PP MA 65 21 0 21
André Janones AVANTE MG 84 1 1 2
Angela Amin PP SC 73 13 0 13
Aníbal Gomes DEM CE 29 3 1 4
Antonio Brito PSD BA 82 3 1 4
Arlindo Chinaglia PT SP 80 6 0 6
Arnaldo Jardim CIDADANIA SP 70 11 5 16
Aroldo Martins PRB PR 83 3 0 3
Arthur Lira PP AL 57 29 0 29
Arthur Oliveira Maia DEM BA 76 5 5 10
Assis Carvalho PT PI 50 36 0 36
Átila Lins PP AM 67 17 2 19
Átila Lira PSB PI 85 1 0 1
Augusto Coutinho SOLIDARIEDADE PE 80 6 0 6
Áurea Carolina PSOL MG 85 1 0 1
Aureo Ribeiro SOLIDARIEDADE RJ 78 7 1 8
Bacelar podemos BA 71 0 15 15
Baleia Rossi MDB SP 79 7 0 7
Benedita Da Silva PT RJ 76 9 1 10
Benes Leocádio PRB RN 77 9 0 9
Beto Faro PT PA 84 2 0 2
Beto Pereira PSDB MS 81 4 1 5
Beto Rosado PP RN 66 15 5 20
Bia Cavassa PSDB MS 76 1 1 2
Bia Kicis PSL DF 79 7 0 7
Bibo Nunes PSL RS 85 1 0 1
Bilac Pinto DEM MG 77 9 0 9
Bira Do Pindaré PSB MA 79 6 1 7
Boca Aberta PROS PR 77 9 0 9
Bohn Gass PT RS 81 4 1 5
Bosco Costa PL SE 76 7 3 10
Bosco Saraiva SOLIDARIEDADE AM 81 0 5 5
Bruna Furlan PSDB SP 73 6 7 13
Cabo Junio Amaral PSL MG 86 0 0 0
Cacá Leão PP BA 81 0 5 5
Camilo Capiberibe PSB AP 84 2 0 2
Capitão Alberto Neto PRB AM 84 2 0 2
Capitão Augusto PL SP 86 0 0 0
Capitão Fábio Abreu PL PI 26 0 0 0
Capitão Wagner PROS CE 82 3 1 4
Carla Zambelli PSL SP 72 5 9 14
Carlos Bezerra MDB MT 13 9 2 11
Carlos Chiodini MDB SC 82 4 0 4
Carlos Gomes PRB RS 78 7 1 8
Carlos Henrique Gaguim DEM TO 86 0 0 0
Carlos Jordy PSL RJ 82 0 4 4
Carlos Sampaio PSDB SP 70 16 0 16
Carlos Veras PT PE 85 0 1 1
Carlos Zarattini PT SP 83 3 0 3
Carmen Zanotto CIDADANIA SC 85 1 0 1
Caroline De Toni PSL SC 84 1 1 2
Cássio Andrade PSB PA 84 2 0 2
Celina Leão PP DF 79 5 2 7
Célio Moura PT TO 85 0 1 1
Célio Silveira PSDB GO 80 6 0 6
Célio Studart PV CE 86 0 0 0
Celso Maldaner MDB SC 83 2 1 3
Celso Russomanno PRB SP 70 14 2 16
Celso Sabino PSDB PA 83 3 0 3
Cezinha De Madureira PSD SP 77 8 1 9
Charles Fernandes PSD BA 86 0 0 0
Charlles Evangelista PSL MG 85 0 1 1
Chico D’Angelo PDT RJ 82 2 2 4
Chiquinho Brazão AVANTE RJ 86 0 0 0
Chris Tonietto PSL RJ 83 3 0 3
Christiane De Souza Yared PL PR 82 4 0 4
Christino Aureo PP RJ 80 4 2 6
Clarissa Garotinho PROS RJ 81 2 3 5
Claudio Cajado PP BA 66 19 1 20
Cleber Verde PRB MA 75 11 0 11
Coronel Armando PSL SC 84 0 2 2
Coronel Chrisóstomo PSL RO 79 6 1 7
Coronel Tadeu PSL SP 84 1 1 2
Covatti Filho PP RS 2 0 0 0
Cristiano Vale PL PA 84 2 0 2
Da Vitoria CIDADANIA ES 75 8 3 11
Dagoberto Nogueira PDT MS 84 2 0 2
Damião Feliciano PDT PB 84 0 2 2
Daniel Almeida PCdoB BA 81 4 1 5
Daniel Coelho CIDADANIA PE 83 3 0 3
Daniel Freitas PSL SC 81 3 2 5
Daniel Silveira PSL RJ 83 1 2 3
Daniel Trzeciak PSDB RS 85 1 0 1
Daniela Do Waguinho MDB RJ 80 5 1 6
Danilo Cabral PSB PE 86 0 0 0
Danrlei De Deus Hinterholz PSD RS 71 5 10 15
Darci De Matos PSD SC 86 0 0 0
Darcísio Perondi MDB RS 78 4 2 6
David Miranda PSOL RJ 69 14 3 17
David Soares DEM SP 69 16 1 17
Delegado Antônio Furtado PSL RJ 85 0 1 1
Delegado Éder Mauro PSD PA 85 0 1 1
Delegado Marcelo Freitas PSL MG 86 0 0 0
Delegado Pablo PSL AM 76 9 1 10
Delegado Waldir PSL GO 74 12 0 12
Denis Bezerra PSB CE 86 0 0 0
Diego Andrade PSD MG 75 2 9 11
Diego Garcia podemos PR 84 0 2 2
Dimas Fabiano PP MG 83 3 0 3
Domingos Neto PSD CE 72 8 6 14
Domingos Sávio PSDB MG 76 8 2 10
Dr. Frederico PATRIOTA MG 80 2 4 6
Dr. Jaziel PL CE 69 16 1 17
Dr. Leonardo SOLIDARIEDADE MT 85 1 0 1
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. PP RJ 76 8 2 10
Dr. Luiz Ovando PSL MS 84 1 1 2
Dr. Zacharias Calil DEM GO 86 0 0 0
Dra. Soraya Manato PSL ES 86 0 0 0
Dra. Vanda Milani SOLIDARIEDADE AC 84 2 0 2
Dulce Miranda MDB TO 74 12 0 12
Edilázio Júnior PSD MA 80 6 0 6
Edio Lopes PL RR 75 6 5 11
Edmilson Rodrigues PSOL PA 78 4 4 8
Edna Henrique PSDB PB 60 20 6 26
Eduardo Barbosa PSDB MG 79 7 0 7
Eduardo Bismarck PDT CE 82 3 1 4
Eduardo Bolsonaro PSL SP 66 17 3 20
Eduardo Braide PMN MA 86 0 0 0
Eduardo Costa PTB PA 80 3 3 6
Eduardo Cury PSDB SP 80 5 1 6
Eduardo Da Fonte PP PE 78 0 8 8
Efraim Filho DEM PB 81 5 0 5
Elcione Barbalho MDB PA 59 13 14 27
Eli Borges SOLIDARIEDADE TO 81 4 1 5
Eli Corrêa Filho DEM SP 81 0 5 5
Elias Vaz PSB GO 86 0 0 0
Elmar Nascimento DEM BA 72 14 0 14
Emanuel Pinheiro Neto PTB MT 84 0 2 2
Emidinho Madeira PSB MG 80 6 0 6
Enéias Reis PSL MG 75 0 1 1
Enio Verri PT PR 83 3 0 3
Enrico Misasi PV SP 81 5 0 5
Erika Kokay PT DF 86 0 0 0
Eros Biondini PROS MG 74 7 5 12
Euclydes Pettersen PSC MG 79 2 5 7
Evair Vieira De Melo PP ES 77 8 1 9
Evandro Roman PSD PR 76 7 1 8
Expedito Netto PSD RO 81 2 3 5
Fábio Faria PSD RN 74 12 0 12
Fábio Henrique PDT SE 86 0 0 0
Fábio Mitidieri PSD SE 80 0 6 6
Fábio Ramalho MDB MG 84 1 1 2
Fabio Reis MDB SE 76 7 3 10
Fabio Schiochet PSL SC 78 8 0 8
Fábio Trad PSD MS 86 0 0 0
Fausto Pinato PP SP 76 0 10 10
Felício Laterça PSL RJ 76 9 1 10
Felipe Carreras PSB PE 75 8 3 11
Felipe Francischini PSL PR 84 0 2 2
Felipe Rigoni PSB ES 82 1 3 4
Félix Mendonça Júnior PDT BA 76 8 2 10
Fernanda Melchionna PSOL RS 81 4 1 5
Fernando Coelho Filho DEM PE 75 7 4 11
Fernando Monteiro PP PE 72 10 4 14
Fernando Rodolfo PL PE 78 8 0 8
Filipe Barros PSL PR 77 5 4 9
Flávia Arruda PL DF 77 8 1 9
Flávia Morais PDT GO 77 3 6 9
Flaviano Melo MDB AC 72 12 2 14
Flavio Nogueira PDT PI 80 6 0 6
Flordelis PSD RJ 65 18 3 21
Francisco Jr. PSD GO 77 9 0 9
Franco Cartafina PP MG 85 1 0 1
Fred Costa PATRIOTA MG 86 0 0 0
Frei Anastacio Ribeiro PT PB 77 6 3 9
Gastão Vieira PROS MA 64 6 0 6
Gelson Azevedo PL RJ 81 4 1 5
Genecias Noronha SOLIDARIEDADE CE 68 6 12 18
General Girão PSL RN 62 24 0 24
General Peternelli PSL SP 78 6 2 8
Geninho Zuliani DEM SP 75 8 3 11
Geovania De Sá PSDB SC 86 0 0 0
Gervásio Maia PSB PB 82 4 0 4
Giacobo PL PR 51 35 0 35
Gil Cutrim PDT MA 77 5 4 9
Gilberto Abramo PRB MG 80 0 6 6
Gilberto Nascimento PSC SP 84 1 1 2
Gilson Marques NOVO SC 84 2 0 2
Giovani Cherini PL RS 82 3 1 4
Giovani Feltes MDB RS 85 0 1 1
Glauber Braga PSOL RJ 79 6 1 7
Glaustin Fokus PSC GO 79 7 0 7
Gleisi Hoffmann PT PR 67 19 0 19
Gonzaga Patriota PSB PE 66 20 0 20
Greyce Elias AVANTE MG 83 3 0 3
Guiga Peixoto PSL SP 85 1 0 1
Guilherme Derrite PP SP 86 0 0 0
Guilherme Mussi PP SP 57 5 24 29
Gurgel PSL RJ 83 3 0 3
Gustavo Fruet PDT PR 86 0 0 0
Gustinho Ribeiro SOLIDARIEDADE SE 72 14 0 14
Gutemberg Reis MDB RJ 80 4 2 6
Haroldo Cathedral PSD RR 68 13 5 18
Heitor Freire PSL CE 77 9 0 9
Heitor Schuch PSB RS 77 8 1 9
Helder Salomão PT ES 84 2 0 2
Hélio Costa PRB SC 79 3 4 7
Hélio Leite DEM PA 80 6 0 6
Helio Lopes PSL RJ 73 10 3 13
Henrique Fontana PT RS 85 1 0 1
Hercílio Coelho Diniz MDB MG 81 5 0 5
Herculano Passos MDB SP 76 4 6 10
Hermes Parcianello MDB PR 86 0 0 0
Hildo Rocha MDB MA 80 4 2 6
Hiran Gonçalves PP RR 76 8 2 10
Hugo Leal PSD RJ 84 2 0 2
Hugo Motta PRB PB 79 2 5 7
Idilvan Alencar PDT CE 84 2 0 2
Igor Kannário PHS BA 68 8 10 18
Igor Timo podemos MG 80 5 1 6
Iracema Portella PP PI 75 6 5 11
Isnaldo Bulhões Jr. MDB AL 79 7 0 7
Ivan Valente PSOL SP 84 2 0 2
Jandira Feghali PCdoB RJ 77 9 0 9
Jaqueline Cassol PP RO 83 3 0 3
Jefferson Campos PSB SP 68 12 6 18
Jerônimo Goergen PP RS 76 6 4 10
Jéssica Sales MDB AC 67 16 3 19
Jesus Sérgio PDT AC 83 3 0 3
JHC PSB AL 64 12 10 22
Jhonatan De Jesus PRB RR 66 15 5 20
João Campos PRB GO 55 26 5 31
João Carlos Bacelar PL BA 71 13 2 15
João Daniel PT SE 86 0 0 0
João H. Campos PSB PE 85 1 0 1
João Maia PL RN 86 0 0 0
João Marcelo Souza MDB MA 75 9 2 11
João Roma PRB BA 80 1 5 6
Joaquim Passarinho PSD PA 86 0 0 0
Joenia Wapichana REDE RR 80 4 2 6
Joice Hasselmann PSL SP 81 5 0 5
Jorge Braz PRB RJ 86 0 0 0
Jorge Solla PT BA 78 7 1 8
José Airton Félix Cirilo PT CE 56 23 7 30
José Guimarães PT CE 83 3 0 3
Jose Mario Schreiner DEM GO 83 2 1 3
José Medeiros podemos MT 77 8 1 9
José Nelto podemos GO 80 6 0 6
José Nunes PSD BA 86 0 0 0
José Priante MDB PA 56 0 30 30
José Ricardo PT AM 85 0 1 1
José Rocha PL BA 74 10 2 12
Joseildo Ramos PT BA 70 0 2 2
Josias Gomes PT BA 6 5 4 9
Josimar Maranhãozinho PL MA 72 7 7 14
Juarez Costa MDB MT 83 3 0 3
Julian Lemos PSL PB 82 1 3 4
Júlio Cesar PSD PI 81 0 5 5
Julio Cesar Ribeiro PRB DF 78 8 0 8
Júlio Delgado PSB MG 85 1 0 1
Juninho Do Pneu DEM RJ 85 0 1 1
Júnior Bozzella PSL SP 77 5 4 9
Júnior Ferrari PSD PA 70 16 0 16
Junior Lourenço PL MA 70 11 5 16
Júnior Mano PL CE 71 14 1 15
Juscelino Filho DEM MA 72 7 7 14
Kim Kataguiri DEM SP 79 3 4 7
Laercio Oliveira PP SE 73 1 12 13
Lafayette De Andrada PRB MG 80 1 5 6
Lauriete PL ES 84 1 1 2
Leandre PV PR 72 14 0 14
Leda Sadala AVANTE AP 69 8 9 17
Léo Moraes podemos RO 85 1 0 1
Léo Motta PSL MG 82 3 1 4
Leonardo Monteiro PT MG 84 0 2 2
Leônidas Cristino PDT CE 80 6 0 6
Leur Lomanto Júnior DEM BA 84 0 2 2
Lídice Da Mata PSB BA 81 4 1 5
Lincoln Portela PL MG 86 0 0 0
Liziane Bayer PSB RS 81 5 0 5
Loester Trutis PSL MS 72 11 3 14
Lourival Gomes PSL RJ 86 0 0 0
Lucas Gonzalez NOVO MG 84 2 0 2
Lucas Redecker PSDB RS 82 4 0 4
Lucas Vergilio SOLIDARIEDADE GO 75 11 0 11
Luciano Bivar PSL PE 63 23 0 23
Luciano Ducci PSB PR 67 0 19 19
Lucio Mosquini MDB RO 74 8 4 12
Luis Miranda DEM DF 78 8 0 8
Luis Tibé AVANTE MG 70 16 0 16
Luisa Canziani PTB PR 74 11 1 12
Luiz Antônio Corrêa S.PART. RJ 78 8 0 8
Luiz Carlos PSDB AP 81 3 2 5
Luiz Carlos Motta PL SP 82 4 0 4
Luiz Flávio Gomes PSB SP 84 0 2 2
Luiz Lima PSL RJ 86 0 0 0
Luiz Nishimori PL PR 69 16 1 17
Luiz Philippe De Orleans E Bragança PSL SP 85 1 0 1
Luiza Erundina PSOL SP 67 19 0 19
Luizão Goulart PRB PR 84 2 0 2
Luizianne Lins PT CE 65 17 4 21
Magda Mofatto PL GO 71 4 11 15
Major Fabiana PSL RJ 63 20 3 23
Major Vitor Hugo PSL GO 70 16 0 16
Manuel Marcos PRB AC 79 7 0 7
Mara Rocha PSDB AC 84 0 2 2
Marcel Van Hattem NOVO RS 80 6 0 6
Marcelo Álvaro Antônio PSL MG 9 0 0 0
Marcelo Aro PP MG 59 11 16 27
Marcelo Brum PSL RS 62 9 4 13
Marcelo Calero CIDADANIA RJ 80 5 1 6
Marcelo Freixo PSOL RJ 83 0 3 3
Marcelo Moraes PTB RS 82 4 0 4
Marcelo Nilo PSB BA 85 0 1 1
Marcelo Ramos PL AM 86 0 0 0
Marcio Alvino PL SP 86 0 0 0
Márcio Biolchi MDB RS 81 2 3 5
Márcio Jerry PCdoB MA 76 3 7 10
Márcio Labre PSL RJ 83 3 0 3
Márcio Marinho PRB BA 83 2 1 3
Marco Bertaiolli PSD SP 85 1 0 1
Marcon PT RS 73 8 5 13
Marcos Aurélio Sampaio MDB PI 85 0 1 1
Marcos Pereira PRB SP 67 19 0 19
Margarete Coelho PP PI 78 4 4 8
Margarida Salomão PT MG 86 0 0 0
Maria Do Rosário PT RS 80 6 0 6
Maria Rosas PRB SP 86 0 0 0
Mariana Carvalho PSDB RO 76 9 1 10
Marília Arraes PT PE 65 16 5 21
Marina Santos SOLIDARIEDADE PI 84 1 1 2
Mário Heringer PDT MG 77 9 0 9
Mário Negromonte Jr. PP BA 78 8 0 8
Marlon Santos PDT RS 61 16 9 25
Marreca Filho PATRIOTA MA 83 3 0 3
Marx Beltrão PSD AL 76 6 4 10
Maurício Dziedricki PTB RS 67 17 2 19
Mauro Benevides Filho PDT CE 52 2 0 2
Mauro Lopes MDB MG 81 4 1 5
Mauro Nazif PSB RO 86 0 0 0
Merlong Solano PT PI 36 0 1 1
Miguel Lombardi PL SP 86 0 0 0
Milton Vieira PRB SP 83 1 2 3
Misael Varella PSD MG 55 31 0 31
Moses Rodrigues MDB CE 81 2 3 5
Natália Bonavides PT RN 78 8 0 8
Nelson Barbudo PSL MT 80 2 4 6
Nelson Pellegrino PT BA 79 5 2 7
Nereu Crispim PSL RS 73 10 3 13
Neri Geller PP MT 85 0 1 1
Newton Cardoso Jr MDB MG 74 6 6 12
Ney Leprevost PSD PR 2 0 0 0
Nicoletti PSL RR 81 2 3 5
Nilson Pinto PSDB PA 78 2 6 8
Nilto Tatto PT SP 85 0 1 1
Nivaldo Albuquerque PTB AL 80 0 6 6
Norma Ayub DEM ES 80 5 1 6
Odair Cunha PT MG 72 14 0 14
Olival Marques DEM PA 82 2 2 4
Onyx Lorenzoni DEM RS 10 0 1 1
Orlando Silva PCdoB SP 81 2 3 5
Osires Damaso PSC TO 86 0 0 0
Osmar Terra MDB RS 2 0 0 0
Ossesio Silva PRB PE 83 3 0 3
Otaci Nascimento SOLIDARIEDADE RR 82 0 4 4
Otoni De Paula PSC RJ 85 0 1 1
Otto Alencar Filho PSD BA 84 2 0 2
Padre João PT MG 83 0 3 3
Paes Landim PTB PI 23 1 0 1
Pastor Eurico PATRIOTA PE 79 4 3 7
Pastor Gildenemyr PL MA 78 4 4 8
Pastor Sargento Isidório AVANTE BA 81 0 5 5
Patrus Ananias PT MG 70 13 3 16
Paula Belmonte CIDADANIA DF 83 3 0 3
Paulão PT AL 82 3 1 4
Paulo Abi-Ackel PSDB MG 75 6 5 11
Paulo Azi DEM BA 83 0 3 3
Paulo Bengtson PTB PA 69 17 0 17
Paulo Eduardo Martins PSC PR 85 1 0 1
Paulo Foletto PSB ES 2 0 0 0
Paulo Freire Costa PL SP 39 45 2 47
Paulo Ganime NOVO RJ 81 5 0 5
Paulo Guedes PT MG 79 5 2 7
Paulo Magalhães PSD BA 70 1 0 1
Paulo Pereira Da Silva SOLIDARIEDADE SP 68 18 0 18
Paulo Pimenta PT RS 73 13 0 13
Paulo Ramos PDT RJ 75 8 3 11
Paulo Teixeira PT SP 81 5 0 5
Pedro Augusto Bezerra PTB CE 82 4 0 4
Pedro Cunha Lima PSDB PB 79 7 0 7
Pedro Lucas Fernandes PTB MA 77 9 0 9
Pedro Lupion DEM PR 75 5 6 11
Pedro Paulo DEM RJ 71 14 1 15
Pedro Uczai PT SC 85 0 1 1
Pedro Westphalen PP RS 84 2 0 2
Perpétua Almeida PCdoB AC 81 4 1 5
Pinheirinho PP MG 86 0 0 0
Policial Katia Sastre PL SP 77 6 3 9
Pompeo De Mattos PDT RS 76 1 9 10
Pr. Marco Feliciano podemos SP 75 11 0 11
Professor Alcides PP GO 86 0 0 0
Professor Israel Batista PV DF 83 3 0 3
Professor Joziel PSL RJ 84 1 1 2
Professora Dayane Pimentel PSL BA 81 5 0 5
Professora Dorinha Seabra Rezende DEM TO 77 5 4 9
Professora Marcivania PCdoB AP 83 3 0 3
Professora Rosa Neide PT MT 78 8 0 8
Rafael Motta PSB RN 80 6 0 6
Raimundo Costa PL BA 80 0 6 6
Raul Henry MDB PE 78 8 0 8
Reginaldo Lopes PT MG 82 0 4 4
Reinhold Stephanes Junior PSD PR 77 7 0 7
Rejane Dias PT PI 86 0 0 0
Renata Abreu podemos SP 79 7 0 7
Renildo Calheiros PCdoB PE 82 0 4 4
Ricardo Barros PP PR 78 4 4 8
Ricardo Guidi PSD SC 84 2 0 2
Ricardo Izar PP SP 79 5 2 7
Ricardo Teobaldo podemos PE 80 0 6 6
Robério Monteiro PDT CE 83 2 1 3
Roberto Alves PRB SP 80 5 1 6
Roberto De Lucena podemos SP 71 15 0 15
Roberto Pessoa PSDB CE 63 16 7 23
Rodrigo Agostinho PSB SP 86 0 0 0
Rodrigo Coelho PSB SC 85 0 1 1
Rodrigo De Castro PSDB MG 83 1 2 3
Rodrigo Maia DEM RJ 80 6 0 6
Rogério Correia PT MG 84 1 1 2
Rogério Peninha Mendonça MDB SC 78 8 0 8
Ronaldo Carletto PP BA 75 6 5 11
Rosana Valle PSB SP 83 3 0 3
Rosangela Gomes PRB RJ 74 12 0 12
Rose Modesto PSDB MS 86 0 0 0
Rubens Bueno CIDADANIA PR 74 12 0 12
Rubens Otoni PT GO 84 0 2 2
Rubens Pereira Júnior PCdoB MA 10 0 0 0
Rui Falcão PT SP 86 0 0 0
Ruy Carneiro PSDB PB 80 5 1 6
Sâmia Bomfim PSOL SP 84 0 2 2
Samuel Moreira PSDB SP 80 6 0 6
Sanderson PSL RS 84 2 0 2
Sandro Alex PSD PR 2 0 0 0
Santini PTB RS 80 4 0 4
Sargento Fahur PSD PR 84 2 0 2
Schiavinato PP PR 86 0 0 0
Sebastião Oliveira PL PE 55 16 15 31
Sérgio Brito PSD BA 9 0 6 6
Sergio Souza MDB PR 85 0 1 1
Sergio Toledo PL AL 81 2 3 5
Sergio Vidigal PDT ES 83 3 0 3
Severino Pessoa PRB AL 73 7 6 13
Shéridan PSDB RR 76 4 6 10
Sidney Leite PSD AM 86 0 0 0
Silas Câmara PRB AM 70 8 8 16
Silvia Cristina PDT RO 86 0 0 0
Silvio Costa Filho PRB PE 76 4 6 10
Simplício Araújo SOLIDARIEDADE MA 5 0 0 0
Soraya Santos PL RJ 70 16 0 16
Sóstenes Cavalcante DEM RJ 83 0 3 3
Stefano Aguiar PSD MG 76 6 4 10
Subtenente Gonzaga PDT MG 83 2 1 3
Tabata Amaral PDT SP 78 8 0 8
Tadeu Alencar PSB PE 77 9 0 9
Talíria Petrone PSOL RJ 74 10 2 12
Ted Conti PSB ES 84 0 0 0
Tereza Cristina DEM MS 9 0 0 0
Tereza Nelma PSDB AL 75 10 1 11
Tiago Dimas SOLIDARIEDADE TO 84 0 2 2
Tiago Mitraud NOVO MG 82 4 0 4
Tiririca PL SP 70 15 1 16
Tito AVANTE BA 85 1 0 1
Toninho Wandscheer PROS PR 77 9 0 9
Túlio Gadêlha PDT PE 84 0 2 2
Uldurico Junior PROS BA 84 2 0 2
Vaidon Oliveira PROS CE 86 0 0 0
Valdevan Noventa PSC SE 63 20 3 23
Valmir Assunção PT BA 82 3 1 4
Valtenir Pereira MDB MT 59 0 3 3
Vander Loubet PT MS 78 6 2 8
Vanderlei Macris PSDB SP 84 2 0 2
Vavá Martins PRB PA 75 8 3 11
Vermelho PSD PR 80 4 2 6
Vicentinho PT SP 80 5 1 6
Vicentinho Júnior PL TO 74 9 3 12
Vilson Da Fetaemg PSB MG 85 1 0 1
Vinicius Carvalho PRB SP 78 6 2 8
Vinicius Farah MDB RJ 71 9 6 15
Vinicius Gurgel PL AP 46 33 7 40
Vinicius Poit NOVO SP 83 3 0 3
Vitor Lippi PSDB SP 82 3 1 4
Waldenor Pereira PT BA 83 1 2 3
Walter Alves MDB RN 86 0 0 0
Weliton Prado PROS MG 86 0 0 0
Wellington Roberto PL PB 71 14 1 15
Wilson Santiago PTB PB 85 1 0 1
Wladimir Garotinho PSD RJ 83 3 0 3
Wolney Queiroz PDT PE 81 0 5 5
Zé Carlos PT MA 66 19 1 20
Zé Neto PT BA 80 3 3 6
Zé Silva SOLIDARIEDADE MG 76 7 3 10
Zé Vitor PL MG 73 12 1 13
Zeca Dirceu PT PR 80 5 1 6

FONTE: CONGRESSO EM FOCO

Comentar

Print Friendly, PDF & Email

About the author

Marcio Martins martins

Add Comment

Click here to post a comment

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

COMPARTILHE

BAIXE NOSSO APLICATIVO

RESENHA POLITICA

TEIA DIGITAL

TEMPO REAL

PUBLICIDADE

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com