Pesquisa indica Léo Moraes e Emerson Castro na ponta entre pré-candidatos a prefeito
Veja como ficou a 5ª pesquisa para pré-candidatos a prefeito e vereadores de Porto Velho
O Instituto Phoenix divulgou hoje sua 5ª pesquisa de opinião pública sobre a preferência do eleitorado em relação ao próximo prefeito de Porto Velho. Um dos dados relevantes em relação à pesquisa passada está a pequena crescida do atual prefeito Mauro Nazif que divide a quarta colocação com o líder do PSDC, Edgar do Boi, empatados com 6%.
Nas outras posições, não houve mudanças significativas: Leo Moraes (PTB) continua na frente com 22,4%, seguido do atual Chefe da Casa Civil do Governo estadual, Emerson Castro (PMDB) com 24,2% e o ex-senador Odacir Soares (PP) com 16,7%.
O nome do PSDB na pesquisa estimulada é o do delegado Josué Batista, o único que já anunciou oficialmente na mídia seu desejo de representar o PSDB nas eleições municipais de 2016. Josué aparece com 2,4% das intenções.
ITEM 07 – DOS NOMES DO DISCO, EM QUEM VOCÊ VAI VOTAR PARA PREFEITO NA PRÓXIMA ELEIÇÃO?
NOMINATA | PARTIDO | AM | % | IVD |
LÉO MORAIS | PTB | 204 | 22,4 | 29,6 |
EMERSON CASTRO | PMDB | 167 | 18,3 | 24,2 |
ODACIR SOARES | PP | 115 | 12,6 | 16,7 |
EDGAR DO BOI | PSDC | 41 | 4,5 | 6,0 |
MAURO NAZIF | PSB | 41 | 4,5 | 6,0 |
PIMENTA DE RONDONIA | PSOL | 35 | 3,8 | 5,1 |
DELEGADO JOSUÉ BATISTA | PSDB | 22 | 2,4 | 3,2 |
JUNIOR DAL ‘ AGNOL | PSD | 15 | 1,6 | 2,1 |
SAMIR DAMIÃO | PHS | 11 | 1,2 | 1,6 |
FÁTINHA | PT | 08 | 0,9 | 1,1 |
OUTROS NOMES | – | 30 | 3,3 | 4,4 |
INDECISOS | – | 223 | 24,5 | 0 |
TOTAL | – | 912 | 100% | 100% / 689 AM |
AMOSTRAS: (912 ENTREVISTAS) PERÍODO: 15 a 17/10/2015 MARGEM DE ERRO: + OU – 2,83% ESTATÍSTICO RESPONSÁVEL: Augusto da Silva Rocha CONRE1 nº 7655-A
Já na pesquisa para candidatos a vereador, a lista é extensa e com a presença maciça de políticos que estão em mandato na Câmara Municipal, ex-vereadores, líderes empresariais e comunitários, religiosos e sindicalistas.
Destaques para os vereadores Marcelo Reis (PV) e Everaldo Fogaça (PTB) que ocupam, respectivamente, a 1ª e a 2ª colocações, conforme a tabela abaixo:
NOMINATA | PARTIDO | AMOSTRA | % |
Marcelo Reis | PV | 21 | 2,30 |
Everaldo Fogaça | PTB | 20 | 2,17 |
Zequinha Araujo | PMDB | 18 | 1,97 |
Samir Damião | PHS | 15 | 1,64 |
Bengala | PT | 15 | 1,64 |
Luquinha Neto | PPS | 14 | 1,54 |
Alan Queiroz | PSDB | 14 | 1,54 |
Nanam | PROS | 14 | 1,54 |
Claudir Rocha | PSDC | 13 | 1,43 |
Marcio Setuperon | PSB | 13 | 1,43 |
Luan Costa | PP | 12 | 1,32 |
M. Poeta | PP | 12 | 1,32 |
Toco | PSB | 12 | 1,32 |
Ivonete Gomes | PSD | 11 | 1,21 |
Claudio Padaria | PCdoB | 11 | 1,21 |
Candiru Madeira | PSDC | 10 | 1,10 |
Leonel Bertolin | PSB | 10 | 1,10 |
Magna | PTB | 10 | 1,10 |
Dimdim | PMN | 10 | 1,10 |
Antonia Vidro | PV | 09 | 0,99 |
A.Nepomuceno | PMDB | 09 | 0,99 |
Chico Lata | PP | 09 | 0,99 |
Porfirio Costa | PSD | 09 | 0,99 |
Ellis Regina | PCdoB | 09 | 0,99 |
Chico Garçon | PR | 09 | 0,99 |
Sid Orleans | PT | 08 | 0,88 |
Marco Antônio (Sind) | PR | 08 | 0,88 |
Jairo | PTB | 08 | 0,88 |
Dr. Macário | PSB | 08 | 0,88 |
Felipe | PMDB | 08 | 0,88 |
Socorro do Leite | PP | 08 | 0,88 |
Dr. Amado | PP | 07 | 0,77 |
Cabo Anjos | PDT | 07 | 0,77 |
Ana Negreiros | PMDB | 07 | 0,77 |
Dr. Caetano | PSDC | 07 | 0,77 |
Gato Felix | PMN | 07 | 0,77 |
Leandro Góes | DEM | 07 | 0,77 |
Abelardo Castro | PMDB | 06 | 0,66 |
Claudio Carvalho | PEN | 06 | 0,66 |
Cliver | PSL | 06 | 0,66 |
Coalhada | PSDC | 06 | 0,66 |
Raimundo Saúde | PSDC | 06 | 0,66 |
Claudir do Sintero | PT | 06 | 0,66 |
Levilson | PTB | 06 | 0,66 |
Ted Wilson | DEM | 05 | 0,55 |
Arimar | PSB | 05 | 0,55 |
Pastora Etelvina | PT | 05 | 0,55 |
Torres | PTB | 05 | 0,55 |
Gina | PT do B | 05 | 0,55 |
Queridão | PSDC | 05 | 0,55 |
Rosa Sobral | PMDB | 04 | 0,44 |
Fatinha | PT | 04 | 0,44 |
Prof. Jaderson | PHS | 04 | 0,44 |
Dj Nino | PV | 04 | 0,44 |
Arimar | PSB | 04 | 0,44 |
Dr. Caetano Neto | PSDC | 03 | 0,33 |
Suely Belarmino | PSDC | 03 | 0,33 |
Kiko Melo | PSB | 03 | 0,33 |
Ieba | PTdoB | 03 | 0,33 |
Professor Pardal | PCdoB | 03 | 0,33 |
Raiumundinho | PSB | 03 | 0,33 |
Mara | PT | 03 | 0,33 |
Jesus Pereira | PMN | 03 | 0,33 |
Gilmar Sodré | PCdoB | 02 | 0,22 |
Pr. Celio Goes | PSC | 02 | 0,22 |
Valmir Freitas | PSD | 02 | 0,22 |
Assis | PPS | 02 | 0,22 |
Paulo Xisto | PP | 02 | 0,22 |
Professor Zenaide | PTB | 02 | 0,22 |
João Bosco | PTB | 02 | 0,22 |
Dr. Lamir | PSC | 02 | 0,22 |
Valmir Almeida | PDT | 02 | 0,22 |
Caldeira | PSB | 02 | 0,22 |
Fabio Miguel | PV | 02 | 0,22 |
Outros Nomes | – | 27 | 2,96 |
Nenhum / Nulo | – | 77 | 8,44 |
Não Sabe / Não Opinou | – | 271 | 29,6 |
Total | – | 912 | 100 |
Add Comment