Novos números divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Phoenix revelam a corrida pelas oito vagas para a Câmara Federal em Rondônia. A sondagem Phoenix está registrada no TRE de Rondônia sob o número RO-00028/2014, foi realizada entre os dias 27 a 31 de agosto. Confira os dados:
NOMINATA | PARTIDO | Percentual |
MARINHA RAUPP | PMDB | 4,36 |
NILTON CAPIXABA | PTB | 3,62 |
AGNALDO MUNIZ | PSC | 3,37 |
EDGAR DO BOI | PSDC | 2,96 |
LINDOMAR GARÇON | PMDB | 2,96 |
FLÁVIO LEMOS | PR | 2,55 |
GUILHERME MOREIRA MENDES | PSD | 2,30 |
SCHEILLA CASSOL | PROS | 2,30 |
RAQUEL DONADON | PTB | 2,06 |
LUIZ CLÁUDIO | PR | 2,06 |
AMORIM | PTB | 2,06 |
FOGAÇA DO SITE O OBSERVADOR | PTB | 1,56 |
MARCOS ROGÉRIO | PDT | 1,56 |
FÁTIMA CLEIDE | PT | 1,48 |
ROBERTO SOBRINHO | PT | 1,40 |
EXPEDITO NETO | PSDB | 1,23 |
AMIR LANDO | PMDB | 1,23 |
MARIANA CARVALHO | PSDB | 1,15 |
ANSELMO DE JESUS | PT | 1,07 |
LÚCIO MOSQUNI | PMDB | 1,07 |
JOSÉ BIANCO | DEM | 0,82 |
MÁRIO MEDEIROS | PSB | 0,67 |
MIGUEL QUEIROZ | PTdoB | 0,67 |
DELEGADO THIAGO FLORES | PMDB | 0,67 |
CHICO PINHEIRO | PCdoB | 0,67 |
AECIO | PDT | 0,67 |
ANDREA ÁRABE | PSOL | 0,58 |
DALTO DI FRANCO | PDT | 0,58 |
ITAMAR DA CUT | PT | 0,58 |
JEVERSON LIMA | PDT | 0,58 |
VERA PAIXÃO | PSDB | 0,58 |
ROSÁRIA HELENA | PROS | 0,58 |
IVAN ROCHA | PP | 0,58 |
DRª. ROSANGELA | PHS | 0,49 |
CLÁUDIA CARVALHO | PP | 0,49 |
LINCOLN ASTRE | PP | 0,49 |
VILSON DA MARTENDAL | PV | 0,49 |
MARCELO BESSA | PMDB | 0,49 |
INALDO PEDRO | PP | 0,49 |
TED WILSON | DEM | 0,49 |
HUGO MAIA | PP | 0,41 |
AGNALDO NEPOMUCENO | PMDB | 0,41 |
JAIR MONTES | PTC | 0,41 |
MARCOS UCHOA | PV | 0,41 |
ELIANA BACK | PV | 0,41 |
HERBERT LINS | PHS | 0,41 |
JOÃO LEITE | PP | 0,41 |
CORAZINHO | PV | 0,41 |
JUNIOR DONADON | PMDB | 0,41 |
SAMARA LIMA | PV | 0,41 |
LEOMAR PATRICIO | PT | 0,33 |
CABO BOTELHO | PSOL | 0,33 |
JAIR MONTE | PTC | 0,33 |
DEIVIDE SILVA | PTdoB | 0,33 |
HILDA AZEVEDO | PRTB | 0,33 |
SALENO CANDIDO | PRB | 0,33 |
CARINE ROCHA | PSL | 0,33 |
PROFESSOR JEFERSON RYAN | PSOL | 0,33 |
MARCOS SUSSUARANA | PV | 0,33 |
GADON | PTdoB | 0,33 |
ESTER SANTOS | PCdoB | 0,33 |
DENIS DA CULTURA | PT | 0,33 |
PROFESSORA DORANILDA “DORA” | PP | 0,33 |
PINA/ JOAQUIN COELHO | PEN | 0,33 |
ROSSILENA MARCOLINO | PSOL | 0,33 |
OUTROS NOMES | – | 3,05 |
NENHUM/ NULO | – | 9,95 |
NÃO SABE / NÃO OPINOU | – | 23,94 |
TOTAL | – | 100% |
Dados técnicos da pesquisa:
Período de realização da coleta de dados: 27 a 31 de agosto
Margem de erro: 2,83% para mais ou para menos
Nível de confiança: 96%
Número de entrevistas: 1215
Contratante: Jornal Correio Continental
Número de registro: RO-00028/2014
fonte:http://painelpolitico.com/instituto-phoenix-divulga-nova-pesquisa-para-a-camara-federal/
Esse Instituto Phoenix e um fanfarrão … kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk