As inscrições para o primeiro semestre do Sistema de Seleção Unificado (SiSU 2021) devem acontecer entre os dias 30 de março a 02 de abril de 2021 ou entre os dias 09 a 12 de abril de 2021, exclusivamente pela internet, site do SiSU.
Em decorrência do agravamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o processo seletivo iria acontecer em janeiro (após a divulgação das notas do Enem), porém, o programa foi adiado para o mês de abril. O edital do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) ainda não foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), através do Diário Oficial da União (DOU).
Os candidatos que participaram das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 (versão impressa, digital e reaplicação) poderão concorrer a uma vaga na universidade pública pelo País. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as notas devem sair no dia 29 de março, através do site oficial do Enem.
Nesta tabela (abaixo), os estudantes poderão acompanhar a quantidade de vagas ofertadas, termo de adesão da instituição e se ela está participando ou não desta edição do Sistema de Seleção Unificado (SiSU 2021/1), por região do País (tempo real):
Legenda (sigla das Instituições de Ensino Superior):
- Vermelho: Instituição não aderiu o SiSU 2021/1;
- Azul: Instituição confirmada e o termo de adesão disponível;
- Roxo: Instituição ainda não confirmou a sua participação;
- Verde: Instituição confirmou (não divulgou o termo de adesão);
A MATÉRIA SERÁ ATUALIZADA ATÉ O DIA 28 DE MARÇO DE 2021:
- Centro-Oeste:
IES | Total de Vagas | IES | Total de Vagas |
UFMS | 0 | UFGD | |
UnB | UFG | ||
UFJ | UFCat | ||
UFMT | UFR | ||
IFB | IFMT | ||
IFMS | IFG | 279 vagas | |
IFGoiano | ESCS | ||
UnADF | UEG | ||
UNEMAT | UEMS |
- Norte:
IES | Total de Vagas | IES | Total de Vagas |
UFAC | UNIFAP | ||
UFOPA | UFPA | ||
UFT | UFRA | ||
UNIFESSPA | IFAC | ||
IFAP | IFAM | ||
IFPA | IFRO | 0 | |
IFTO | IFRR | ||
UEAP | UEA | ||
UEPA | UERR | ||
UNITINS | UFAM |
- Nordeste:
IES | Total de Vagas | IES | Total de Vagas |
UFBA | UFSB | ||
UFRB | Unilab | ||
UFPB | UFCA | ||
UFAL | UFCG | 3.160 mil | |
UFPE | 6.982 mil | UFS | |
UFC | UFMA | ||
UFOB | UFPI | ||
UFRN | UNIVASF | ||
UFRPE | UFERSA | ||
UNIR | UFRR | ||
UNIR | UFRR | ||
UFAPE | UFDPar | ||
UFNT | IFAL | ||
IFBA | IFBaiano | ||
IFCE | IFMA | ||
IFPB | IFPE | ||
IF Sertão-PE | IFPI | ||
IFRN | IFRN | ||
IFS | UNEAL | ||
UNCISAL | UNEB | ||
UEFS | UESC | ||
UESB | UECE | ||
UVA | URCA | ||
UEMA | UEMASUL | ||
UEPB | UPE | ||
UESPI | UERN |
- Sul:
IES | Total de Vagas | IES | Total de Vagas |
UTFPR | UFFS | ||
UNILA | UFCSPA | ||
UFPEL | UFSC | ||
UFSM | UNIPAMPA | ||
UFPR | FURG | ||
UFRGS | IFRS | ||
IFFArroupilha | IFSUL | ||
IFPR | IFSC | ||
IFC | UEL | ||
UEM | UNESPAR | ||
UEPG | UNICENTRO | ||
UENP | UNIOESTE | ||
UERGS | UDESC |
- Sudeste:
IES | Total de Vagas | IES | Total de Vagas |
UNIFAL-MG | UNIFEI | ||
UFJF | UFLA | ||
UFMG | UFOP | ||
UFSCar | UFSJ | ||
UNIFESP | UFU | ||
UFV | UFABC | ||
UFES | UNIRIO | ||
UFRJ | UFTM | ||
UFVJM | UFF | ||
UFRRJ | IFES | ||
IFRJ | IFF | ||
IFMG | IFNMG | ||
IFSudeste | IFSul de MG | ||
IFTM | IFSP | ||
UEMG | UNIMONTES | ||
UERJ | UEZO | ||
UENF | USP | ||
UNICAMP | UNESP | ||
UNIFESP | FANEMA | ||
FAMERP | CEFET-RJ | ||
CEFET-MG | # | # |
Cronograma do SiSU 2021/1:
- Publicação do Edital: entre fevereiro e março.
- Consulta das Vagas: abril
- Período de Inscrições: abril
- Resultado da Chamada Regular: abril
- Manifestação da Lista de Espera: abril
- Matrícula da Chamada Regular: abril
- Convocação da Lista de Espera: entre abril e maio
Com informações das Instituições de Ensino e o Ministério da Educação.
FONTE: PORTAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO
Add Comment