Contradizendo as noticias oficiais divulgadas pelo governo do Estado de Rondônia que o PIB do estado é um dos que teve os maiores índices de crescimento do Brasil, o IBGE divulgou na manha desta Quinta feira, os reais números captados na economia do Brasil no ano de 2015. e jogou um balde água fria nos técnicos do governo do Estado, que apregoavam nos quatro cantos do estado, que Rondônia apresentava índices vistosos na economia Rondoniense.
Obras paradas, poucos setores da economia que realmente se destacam, retração no padrão de vida dos rondonienses, falta de investimentos em infra estrutura, dificuldade no escoamento da produção agrícola, crise nos setores de bens e serviços, contribuíram para a retração do PIB de 2015 do Estado, que só cresceu nas tabulações das planilhas econômicas dos técnicos do governo estadual
No acumulado dos últimos treze anos (De 2002 a 2015) os maiores crescimentos são de Tocantins (112,1%), Mato Grosso (101,8%), Piauí (84,4%), Acre (81,2%) e Rondônia (79,4%). O maior PIB per capita foi o do Distrito Federal (R$ 73.971,05), enquanto o Maranhão teve o menor (R$ 11.366,23).
O consumo das famílias, que durante muitos anos puxou o crescimento da economia brasileira, recuou 4% em relação ao ano anterior, revertendo o aumento de 1,3% em 2014.
O IBGE afirma que esse resultado vem da “deterioração dos indicadores de inflação, juros, crédito, emprego e renda ao longo de todo o ano de 2015”.
Vejam Matéria sobre o PIB Brasileiro de 2015, que saiu na agencia de Noticias. (Link no Final)
Contas Regionais 2015: queda no PIB atinge todas as unidades da federação pela primeira vez na série
Pela primeira vez na série histórica iniciada em 2002, houve queda no volume do PIB de todas as unidades da federação em 2015, com Mato Grosso do Sul (-0,3%), Roraima (-0,3%) e Tocantins (-0,4%) com os melhores resultados, enquanto Amapá (-5,5%), Amazonas (-5,4%) e Rio Grande do Sul (-4,6%) tiveram as reduções mais acentuadas. Neste ano, apenas cinco estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná) foram responsáveis por 64,7% do PIB nacional. Entre 2002 e 2015, os maiores crescimentos acumulados são de Tocantins (112,1%), Mato Grosso (101,8%), Piauí (84,4%), Acre (81,2%) e Rondônia (79,4%). O maior PIB per capita foi o do Distrito Federal (R$ 73.971,05), enquanto o Maranhão teve o menor (R$ 11.366,23).
Embora tenha aumentado sua participação em 0,2 p.p. em relação a 2014, São Paulo é o estado com a maior perda acumulada neste aspecto entre 2002 e 2015: 2,5 p.p., dos 34,9% em 2002 para os 32,4% de 2015.
Essas são algumas informações das Contas Regionais 2015, que são elaboradas em parceria com os órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA e cuja publicação completa encontra-se aqui.
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. | ||||
Valor corrente, participação percentual, posição relativa e variação em volume do PIB das Unidades da Federação no PIB do Brasil – 2015 | ||||
Unidades da Federação | Produto Interno Bruto | |||
Valor corrente (R$ 1 000 000) |
Participação (%) |
Posição relativa da variação em volume | Variação em volume (%) |
|
Mato Grosso do Sul | 83 082 | 1,4 | 1º | – 0,3 |
Roraima | 10 354 | 0,2 | 2º | – 0,3 |
Tocantins | 28 930 | 0,5 | 3º | – 0,4 |
Pará | 130 883 | 2,2 | 4º | – 0,9 |
Distrito Federal | 215 613 | 3,6 | 5º | – 1,0 |
Piauí | 39 148 | 0,7 | 6º | – 1,1 |
Acre | 13 622 | 0,2 | 7º | – 1,5 |
Mato Grosso | 107 418 | 1,8 | 8º | – 1,9 |
Rio Grande do Norte | 57 250 | 1,0 | 9º | – 2,0 |
Espírito Santo | 120 363 | 2,0 | 10º | – 2,1 |
Paraíba | 56 140 | 0,9 | 11º | – 2,7 |
Rio de Janeiro | 659 137 | 11,0 | 12º | – 2,8 |
Alagoas | 46 364 | 0,8 | 13º | – 2,9 |
Rondônia | 36 563 | 0,6 | 14º | – 3,1 |
Sergipe | 38 554 | 0,6 | 15º | – 3,3 |
Ceará | 130 621 | 2,2 | 16º | – 3,4 |
Bahia | 245 025 | 4,1 | 17º | – 3,4 |
Paraná | 376 960 | 6,3 | 18º | – 3,4 |
18 Unidades da Federação com variações médias superiores ao Brasil | 2 396 029 | 40,0 | – 2,5 | |
Brasil | 5 995 787 | – 3,5 | ||
9 Unidades da Federação com variações médias inferiores ao Brasil | 3 599 758 | 60,0 | – 4,2 | |
Maranhão | 78 475 | 1,3 | 19º | – 4,1 |
São Paulo | 1 939 890 | 32,4 | 20º | – 4,1 |
Pernambuco | 156 955 | 2,6 | 21º | – 4,2 |
Santa Catarina | 249 073 | 4,2 | 22º | – 4,2 |
Goiás | 173 632 | 2,9 | 23º | – 4,3 |
Minas Gerais | 519 326 | 8,7 | 24º | – 4,3 |
Rio Grande do Sul | 381 985 | 6,4 | 25º | – 4,6 |
Amazonas | 86 560 | 1,4 | 26º | – 5,4 |
Amapá | 13 861 | 0,2 | 27º | – 5,5 |
Mato Grosso do Sul teve menor queda em volume em relação a 2014 (-0,3%)
Em 2015, o PIB nacional variou -3,5% em volume, com quedas em todas as unidades federativas, algo inédito na série iniciada em 2002. O Mato Grosso do Sul, por sua vez, foi a unidade da federação que teve a menor redução, com -0,3%. Boa parte deste resultado da economia sul-mato-grossense deve-se ao desempenho positivo da Agropecuária (10,1%). Roraima (-0,3%), Tocantins (-0,4%), Pará (-0,9%) e Distrito Federal (-1,0%) também tiveram desempenhos melhores que o nacional (-3,5%). Por outro lado, Amapá (-5,5%), Amazonas (-5,4%), Rio Grande do Sul (-4,6%), Minas Gerais (-4,3%) e Goiás (-4,3%) tiveram as quedas mais acentuadas, com contribuição importante das atividades dos setores de Indústria e Serviços.
Cinco estados concentravam 64,7% do PIB em 2015
Os cinco estados com maior participação no PIB do país em 2015 – São Paulo (32,4%), Rio de Janeiro (11,0%), Minas Gerais (8,7%), Rio Grande do Sul (6,4%) e Paraná (6,3%) – concentravam 64,7% da economia brasileira, 0,2 p.p. menos que em 2014. Essa redução deveu-se sobretudo a Rio de Janeiro e Minas Gerais, que registraram queda neste aspecto.
Participação percentual e posição relativa do PIB das Unidades da Federação no PIB do Brasil – 2002-2015 | ||||||||||||||
Unidades da Federação |
Produto Interno Bruto | |||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||
Partici-pação (%) |
Posição relativa | Partici-pação (%) |
Posição relativa | Partici-pação (%) |
Posição relativa | Partici-pação (%) |
Posição relativa | Partici-pação (%) |
Posição relativa | Partici-pação (%) |
Posição relativa | Partici-pação (%) |
Posição relativa | |
São Paulo | 34,9 | 1º | 34,4 | 1º | 33,4 | 1º | 34,2 | 1º | 34,2 | 1º | 34,4 | 1º | 33,5 | 1º |
Rio de Janeiro | 12,4 | 2º | 11,8 | 2º | 12,3 | 2º | 12,4 | 2º | 12,4 | 2º | 11,9 | 2º | 12,2 | 2º |
Minas Gerais | 8,3 | 3º | 8,4 | 3º | 8,8 | 3º | 8,7 | 3º | 8,8 | 3º | 8,8 | 3º | 9,0 | 3º |
Rio Grande do Sul | 6,6 | 4º | 6,9 | 4º | 6,7 | 4º | 6,3 | 4º | 6,1 | 4º | 6,2 | 4º | 6,1 | 4º |
Paraná | 5,9 | 5º | 6,4 | 5º | 6,3 | 5º | 5,9 | 5º | 5,7 | 5º | 6,1 | 5º | 6,0 | 5º |
1ª a 5ª posição | 68,1 | 68,0 | 67,5 | 67,5 | 67,3 | 67,4 | 66,7 | |||||||
Santa Catarina | 3,7 | 7º | 3,7 | 7º | 3,8 | 7º | 3,8 | 7º | 3,8 | 7º | 3,8 | 7º | 3,9 | 7º |
Bahia | 4,0 | 6º | 3,9 | 6º | 4,0 | 6º | 4,1 | 6º | 4,0 | 6º | 4,0 | 6º | 3,9 | 6º |
Distrito Federal | 3,6 | 8º | 3,4 | 8º | 3,4 | 8º | 3,5 | 8º | 3,5 | 8º | 3,4 | 8º | 3,5 | 8º |
Goiás | 2,6 | 9º | 2,7 | 9º | 2,6 | 9º | 2,5 | 9º | 2,5 | 9º | 2,6 | 9º | 2,7 | 9º |
Pernambuco | 2,4 | 10º | 2,3 | 10º | 2,3 | 10º | 2,3 | 10º | 2,3 | 10º | 2,3 | 10º | 2,3 | 11º |
Espírito Santo | 1,8 | 12º | 1,8 | 12º | 2,0 | 11º | 2,2 | 11º | 2,2 | 11º | 2,2 | 11º | 2,3 | 10º |
Ceará | 1,9 | 11º | 1,9 | 11º | 1,9 | 13º | 1,9 | 12º | 1,9 | 12º | 1,9 | 13º | 1,9 | 13º |
Pará | 1,8 | 13º | 1,8 | 13º | 1,9 | 12º | 1,9 | 13º | 1,9 | 13º | 1,9 | 12º | 2,0 | 12º |
Mato Grosso | 1,3 | 15º | 1,6 | 14º | 1,7 | 14º | 1,6 | 14º | 1,3 | 15º | 1,4 | 15º | 1,6 | 14º |
Amazonas | 1,5 | 14º | 1,5 | 15º | 1,6 | 15º | 1,6 | 15º | 1,7 | 14º | 1,6 | 14º | 1,5 | 15º |
Mato Grosso do Sul | 1,1 | 16º | 1,3 | 16º | 1,2 | 16º | 1,1 | 17º | 1,1 | 17º | 1,1 | 17º | 1,2 | 17º |
Maranhão | 1,1 | 17º | 1,1 | 17º | 1,1 | 17º | 1,2 | 16º | 1,2 | 16º | 1,1 | 16º | 1,2 | 16º |
Rio Grande do Norte | 0,9 | 18º | 0,9 | 18º | 0,9 | 18º | 0,9 | 18º | 1,0 | 18º | 1,0 | 18º | 0,9 | 18º |
Paraíba | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º | 0,8 | 19º | 0,8 | 19º | 0,9 | 19º | 0,8 | 19º | 0,9 | 19º |
Alagoas | 0,8 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º |
Piauí | 0,5 | 23º | 0,5 | 23º | 0,5 | 23º | 0,5 | 23º | 0,6 | 22º | 0,5 | 23º | 0,5 | 23º |
Sergipe | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º |
Rondônia | 0,5 | 22º | 0,5 | 22º | 0,6 | 22º | 0,6 | 22º | 0,5 | 23º | 0,5 | 22º | 0,6 | 22º |
Tocantins | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º |
Acre | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º |
Amapá | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º |
Roraima | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,1 | 27º | 0,1 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º |
6ª a 27ª posição | 31,9 | 32,0 | 32,5 | 32,5 | 32,7 | 32,6 | 33,3 | |||||||
Unidades da Federação |
Produto Interno Bruto | |||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
Partici-pação (%) |
Posição relativa | Partici-pação (%) |
Posição relativa | Partici-pação (%) |
Posição relativa | Partici-pação (%) |
Posição relativa | Partici-pação (%) |
Posição relativa | Partici-pação (%) |
Posição relativa | Partici-pação (%) |
Posição relativa | |
São Paulo | 33,8 | 1º | 33,3 | 1º | 32,8 | 1º | 32,4 | 1º | 32,2 | 1º | 32,2 | 1º | 32,4 | 1º |
Rio de Janeiro | 11,8 | 2º | 11,6 | 2º | 11,7 | 2º | 11,9 | 2º | 11,8 | 2º | 11,6 | 2º | 11,0 | 2º |
Minas Gerais | 8,6 | 3º | 9,0 | 3º | 9,1 | 3º | 9,2 | 3º | 9,2 | 3º | 8,9 | 3º | 8,7 | 3º |
Rio Grande do Sul | 6,1 | 4º | 6,2 | 4º | 6,1 | 4º | 6,0 | 4º | 6,2 | 5º | 6,2 | 4º | 6,4 | 4º |
Paraná | 5,9 | 5º | 5,8 | 5º | 5,9 | 5º | 5,9 | 5º | 6,3 | 4º | 6,0 | 5º | 6,3 | 5º |
1ª a 5ª posição | 66,2 | 65,9 | 65,6 | 65,4 | 65,6 | 64,9 | 64,7 | |||||||
Santa Catarina | 3,9 | 7º | 4,0 | 7º | 4,0 | 6º | 4,0 | 6º | 4,0 | 6º | 4,2 | 6º | 4,2 | 6º |
Bahia | 4,1 | 6º | 4,0 | 6º | 3,8 | 7º | 3,8 | 7º | 3,8 | 7º | 3,9 | 7º | 4,1 | 7º |
Distrito Federal | 3,7 | 8º | 3,7 | 8º | 3,5 | 8º | 3,4 | 8º | 3,3 | 8º | 3,4 | 8º | 3,6 | 8º |
Goiás | 2,8 | 9º | 2,7 | 9º | 2,8 | 9º | 2,9 | 9º | 2,8 | 9º | 2,9 | 9º | 2,9 | 9º |
Pernambuco | 2,4 | 10º | 2,5 | 10º | 2,5 | 10º | 2,7 | 10º | 2,6 | 10º | 2,7 | 10º | 2,6 | 10º |
Espírito Santo | 2,1 | 11º | 2,2 | 11º | 2,4 | 11º | 2,4 | 11º | 2,2 | 12º | 2,2 | 11º | 2,0 | 13º |
Ceará | 2,0 | 12º | 2,0 | 13º | 2,0 | 13º | 2,0 | 13º | 2,0 | 13º | 2,2 | 12º | 2,2 | 12º |
Pará | 1,9 | 13º | 2,1 | 12º | 2,3 | 12º | 2,2 | 12º | 2,3 | 11º | 2,2 | 13º | 2,2 | 11º |
Mato Grosso | 1,6 | 14º | 1,5 | 15º | 1,6 | 15º | 1,7 | 14º | 1,7 | 14º | 1,8 | 14º | 1,8 | 14º |
Amazonas | 1,5 | 15º | 1,6 | 14º | 1,6 | 14º | 1,5 | 15º | 1,6 | 15º | 1,5 | 15º | 1,4 | 15º |
Mato Grosso do Sul | 1,2 | 17º | 1,2 | 16º | 1,3 | 16º | 1,3 | 16º | 1,3 | 16º | 1,4 | 16º | 1,4 | 16º |
Maranhão | 1,2 | 16º | 1,2 | 17º | 1,2 | 17º | 1,3 | 17º | 1,3 | 17º | 1,3 | 17º | 1,3 | 17º |
Rio Grande do Norte | 0,9 | 18º | 0,9 | 18º | 0,9 | 18º | 1,0 | 18º | 1,0 | 18º | 0,9 | 18º | 1,0 | 18º |
Paraíba | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º | 0,8 | 19º | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º |
Alagoas | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,8 | 20º |
Piauí | 0,6 | 23º | 0,6 | 23º | 0,6 | 23º | 0,6 | 23º | 0,6 | 22º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º |
Sergipe | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,6 | 22º | 0,6 | 22º |
Rondônia | 0,6 | 22º | 0,6 | 22º | 0,6 | 22º | 0,6 | 22º | 0,6 | 23º | 0,6 | 23º | 0,6 | 23º |
Tocantins | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,5 | 24º | 0,5 | 24º |
Acre | 0,2 | 26º | 0,2 | 25º | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º | 0,2 | 25º | 0,2 | 26º |
Amapá | 0,2 | 25º | 0,2 | 26º | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º | 0,2 | 26º | 0,2 | 25º |
Roraima | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º |
6ª a 27ª posição | 33,8 | 34,1 | 34,4 | 34,6 | 34,4 | 35,1 | 35,3 | |||||||
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.
Nota: A série 2002 a 2009 refere-se à série retropolada das Contas Regionais tendo por referência o ano de 2010 e, a partir de 2010 a série é estimada. |
Neste período, as cinco maiores economias mantiveram suas posições, exceto em 2013, quando o Rio Grande do Sul alternou sua colocação com o Paraná, que voltou ao quarto lugar em 2014.
As outras 22 unidades da federação, que representavam 31,9% do PIB nacional em 2002, passaram a somar 35,3% em 2015. Ainda que tenham mantido o patamar de 2014, com 4,2% e 1,8%, respectivamente, Santa Catarina e Mato Grosso foram os que mais aumentaram suas participações ao longo da série, com 0,5 p.p. cada um.
No geral, o Paraná foi o estado que ganhou mais participação entre 2014 e 2015, com 0,3 p.p., seguido por Bahia, São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, com 0,2 p.p. cada um. Neste ano, a unidade da federação que mais perdeu neste aspecto foi o Rio de Janeiro, com -0,6 p.p..
PIB per capita do Distrito Federal foi cerca de 2,5 vezes o do Brasil em 2015
Por unidade da federação, o maior PIB per capita continua sendo o do Distrito Federal, com o valor de R$ 73.971,05, cerca de 2,5 vezes maior que o PIB per capita do País. Os outros maiores PIB per capita são, na ordem, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Estes estados não mudaram suas posições no ranking em relação a 2002. O Mato Grosso foi o estado que mais avançou sua posição na série, passando de 11º em 2002 para 7º em 2015.
Por outro lado, Maranhão (27º) e Piauí (26º) foram os menores neste aspecto em 2015. Ao longo da série, estes dois estados alternaram posições, mas nunca deixaram de ter os menores resultados. Porém, em 2002, o PIB per capita de ambos era cerca de 30% do PIB per capita do Brasil e, em 2015, alcançaram o patamar de 40%. Assim, Maranhão e Piauí conseguiram reduzir a distância entre seus PIB per capita e o nacional.
Valor corrente, variação nominal, posição relativa e a razão do PIB per capita das Unidades da Federação e o PIB per capita do Brasil – 2002 e 2015 | ||||||||
Unidades da Federação |
2002 | 2015 | Variação nominal 2015/2002 | Posição relativa da variação nominal 2015/2002 | ||||
PIB per capita (R$) |
Razão entre o PIB per capita da UF e o PIB per capita do Brasil | Posição relativa | PIB per capita (R$) |
Razão entre o PIB per capita da UF e o PIB per capita do Brasil | Posição relativa | |||
Distrito Federal | 24.721,18 | 2,9 | 1º | 73.971,05 | 2,5 | 1º | 3,0 | 26º |
São Paulo | 13.443,91 | 1,6 | 2º | 43.694,68 | 1,5 | 2º | 3,3 | 21º |
Rio de Janeiro | 12.414,77 | 1,5 | 3º | 39.826,95 | 1,4 | 3º | 3,2 | 22º |
Santa Catarina | 9.745,87 | 1,2 | 4º | 36.525,28 | 1,2 | 4º | 3,7 | 12º |
Rio Grande do Sul | 9.423,79 | 1,1 | 5º | 33.960,36 | 1,2 | 5º | 3,6 | 16º |
Paraná | 8.927,46 | 1,1 | 6º | 33.768,62 | 1,2 | 6º | 3,8 | 11º |
Mato Grosso | 7.265,37 | 0,9 | 11º | 32.894,96 | 1,1 | 7º | 4,5 | 2º |
Mato Grosso do Sul | 7.599,05 | 0,9 | 8º | 31.337,22 | 1,1 | 8º | 4,1 | 5º |
Espírito Santo | 8.348,80 | 1,0 | 7º | 30.627,45 | 1,0 | 9º | 3,7 | 15º |
BRASIL | 8.440,27 | 1,0 | 29.326,33 | 1,0 | 3,5 | |||
Goiás | 7.307,95 | 0,9 | 10º | 26.265,32 | 0,9 | 10º | 3,6 | 17º |
Minas Gerais | 6.703,46 | 0,8 | 13º | 24.884,94 | 0,8 | 11º | 3,7 | 13º |
Amazonas | 7.353,15 | 0,9 | 9º | 21.978,95 | 0,7 | 12º | 3,0 | 27º |
Rondônia | 5.147,41 | 0,6 | 16º | 20.677,95 | 0,7 | 13º | 4,0 | 6º |
Roraima | 6.736,70 | 0,8 | 12º | 20.476,71 | 0,7 | 14º | 3,0 | 24º |
Tocantins | 4.344,12 | 0,5 | 21º | 19.094,16 | 0,7 | 15º | 4,4 | 3º |
Amapá | 5.977,03 | 0,7 | 14º | 18.079,54 | 0,6 | 16º | 3,0 | 25º |
Sergipe | 5.529,80 | 0,7 | 15º | 17.189,28 | 0,6 | 17º | 3,1 | 23º |
Acre | 4.876,17 | 0,6 | 17º | 16.953,46 | 0,6 | 18º | 3,5 | 20º |
Pernambuco | 4.426,56 | 0,5 | 19º | 16.795,34 | 0,6 | 19º | 3,8 | 10º |
Rio Grande do Norte | 4.709,83 | 0,6 | 18º | 16.631,86 | 0,6 | 20º | 3,5 | 18º |
Bahia | 4.388,28 | 0,5 | 20º | 16.115,89 | 0,5 | 21º | 3,7 | 14º |
Pará | 4.043,64 | 0,5 | 22º | 16.009,98 | 0,5 | 22º | 4,0 | 7º |
Ceará | 3.712,24 | 0,4 | 24º | 14.669,14 | 0,5 | 23º | 4,0 | 8º |
Paraíba | 3.627,98 | 0,4 | 25º | 14.133,32 | 0,5 | 24º | 3,9 | 9º |
Alagoas | 3.962,88 | 0,5 | 23º | 13.877,53 | 0,5 | 25º | 3,5 | 19º |
Piauí | 2.440,70 | 0,3 | 27º | 12.218,51 | 0,4 | 26º | 5,0 | 1º |
Maranhão | 2.718,05 | 0,3 | 26º | 11.366,23 | 0,4 | 27º | 4,2 | 4º |
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA |
O Piauí foi o estado em que o valor do PIB per capita mais cresceu dentre todos as unidades da federação, aumentando cerca de 5 vezes entre 2002 e 2015 (R$ 2.440,70 para R$ 12.218,51). O Maranhão também se destacou neste quesito, crescendo cerca de 4,2 vezes. Outros estados que se destacaram no crescimento em valor do PIB per capita ao longo da série foram Tocantins, que cresceu 4,4 vezes e Rondônia, Pará e Ceará, que aumentaram cerca de 4 vezes.
Tocantins foi o estado que mais cresceu em volume do PIB entre 2002 e 2015
Na série entre 2002 e 2015, o PIB em volume do Brasil cresceu a uma média de 2,9% ao ano (a.a.). O estado que mais cresceu foi Tocantins, com média de 6,0% a.a., seguido por Mato Grosso com 5,5% e Piauí com 4,8% a.a.. Em Tocantins, o destaque neste período foi a Indústria, que teve aumento de 7,2% a.a.. Em Mato Grosso, a variação foi impulsionada pelo setor Agropecuário, que cresceu 8,5% a.a., acompanhando o desenvolvimento do cultivo de soja no estado. No Piauí, a maior variação ocorreu na Indústria, que cresceu 7,0% a.a. entre 2002 e 2015.
A exemplo do Tocantins, todos os estados da região Norte tiveram variação em volume do PIB maior que a média nacional. Seguida da região Norte, com variação de 4,3% a.a., está a Região Centro Oeste com 4,1% a.a., com destaque para o desempenho do Mato Grosso.
Posição da variação em volume acumulada, variação em volume acumulada, variação em volume média ao ano, participação percentual e posição relativa do PIB por Unidade da Federação – 2002-2015 | |||||
Unidades da Federação | Produto Interno Bruto | ||||
Posição da variação em volume acumulada 2002-2015 | Variação em volume acumulada (%) 2002-2015 |
Variação em volume média ao ano (%) 2002-2015 |
Participação no PIB do Brasil (%) 2002 | Participação no PIB do Brasil (%) 2015 | |
Brasil | 45,4 | 2,9 | |||
Norte | 73,5 | 4,3 | 4,7 | 5,4 | |
Rondônia | 5º | 79,4 | 4,6 | 0,5 | 0,6 |
Acre | 4º | 81,2 | 4,7 | 0,2 | 0,2 |
Amazonas | 10º | 68,4 | 4,1 | 1,5 | 1,4 |
Roraima | 6º | 79,1 | 4,6 | 0,2 | 0,2 |
Pará | 12º | 65,8 | 4,0 | 1,8 | 2,2 |
Amapá | 8º | 76,1 | 4,5 | 0,2 | 0,2 |
Tocantins | 1º | 112,1 | 6,0 | 0,4 | 0,5 |
Nordeste | 53,5 | 3,3 | 13,1 | 14,2 | |
Maranhão | 7º | 76,5 | 4,5 | 1,1 | 1,3 |
Piauí | 3º | 84,4 | 4,8 | 0,5 | 0,7 |
Ceará | 16º | 57,1 | 3,5 | 1,9 | 2,2 |
Rio Grande do Norte | 23º | 40,3 | 2,6 | 0,9 | 1,0 |
Paraíba | 11º | 67,9 | 4,1 | 0,9 | 0,9 |
Pernambuco | 19º | 46,9 | 3,0 | 2,4 | 2,6 |
Alagoas | 20º | 45,6 | 2,9 | 0,8 | 0,8 |
Sergipe | 17º | 49,2 | 3,1 | 0,7 | 0,6 |
Bahia | 18º | 47,4 | 3,0 | 4,0 | 4,1 |
Sudeste | 40,4 | 2,6 | 57,4 | 54,0 | |
Minas Gerais | 25º | 36,9 | 2,4 | 8,3 | 8,7 |
Espírito Santo | 14º | 62,2 | 3,8 | 1,8 | 2,0 |
Rio de Janeiro | 26º | 31,1 | 2,1 | 12,4 | 11,0 |
São Paulo | 21º | 43,4 | 2,8 | 34,9 | 32,4 |
Sul | 36,9 | 2,4 | 16,2 | 16,8 | |
Paraná | 22º | 41,9 | 2,7 | 5,9 | 6,3 |
Santa Catarina | 24º | 39,8 | 2,6 | 3,7 | 4,2 |
Rio Grande do Sul | 27º | 30,8 | 2,1 | 6,6 | 6,4 |
Centro-Oeste | 67,7 | 4,1 | 8,6 | 9,7 | |
Mato Grosso do Sul | 9º | 70,2 | 4,2 | 1,1 | 1,4 |
Mato Grosso | 2º | 101,8 | 5,5 | 1,3 | 1,8 |
Goiás | 13º | 62,8 | 3,8 | 2,6 | 2,9 |
Distrito Federal | 15º | 57,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.
Nota: A série 2002 a 2009 refere-se à série retropolada das Contas Regionais tendo por referência o ano de 2010 e, a partir de 2010 a série é estimada. |
A queda de 3,5% do PIB brasileiro em 2015 foi a segunda variação negativa na série, uma vez que a taxa foi de -0,1% em 2009, ano posterior a crise econômica que afetou diversos países. Além de ter sido a maior queda em volume da série, 2015 foi o primeiro ano em que todas as unidades federativas registraram queda. A Região Sul teve o menor crescimento em volume de PIB ao longo da série (2,4% a.a.) e também foi a região com a maior queda entre 2014 e 2015: -4,1%. Tal resultado foi influenciado pelo desempenho do Rio Grande do Sul, que recuou entre 2002 e 2015 em atividades relevantes como Indústrias de Transformação, com queda de 0,5% a.a. e Outras atividades de serviços com redução de 0,9% a.a..
Em Roraima, a remuneração dos empregados representa 58,5% do PIB em 2015
Em 2015, sob a ótica da renda, a remuneração dos empregados foi responsável por 44,6% do PIB do país, aumento de 1,1 ponto percentual em relação a 2014. O Nordeste é onde essa remuneração tem a maior participação no PIB regional (47,8%), com o Centro-Oeste (46,2%) a seguir. Nesta região, o Distrito Federal, que concentra a maior parte da administração pública federal, tem a terceira maior participação da remuneração dos empregados (56,0%) no PIB.
Na região Norte, a remuneração dos empregados tem 44,9% de participação no PIB, também superando a média do país (44,6%). Ali estão os dois estados brasileiros onde essa componente tem mais peso: Roraima (58,5%) e Amapá (57,1%). O Sudeste concentra 54,0% da economia brasileira e 44,1% do seu PIB vêm da remuneração dos empregados. Já a participação dessa componente no PIB da região Sul é de 42,4%.
As informações do PIB das unidades da federação segundo a ótica da renda estão na tabela abaixo.
Participação dos componentes do PIB pela ótica da renda segundo as Unidades da Federação (%) – 2015 | |||
Brasil e Unidades da Federação | Remuneração dos empregados | Excedente operacional bruto e rendimento misto bruto | Impostos, líquidos de subsídios, sobre a produção e importação |
Brasil | 44,6 | 40,4 | 15,0 |
Rondônia | 48,5 | 39,8 | 11,6 |
Acre | 51,1 | 39,9 | 9,1 |
Amazonas | 41,3 | 41,6 | 17,1 |
Roraima | 58,5 | 33,6 | 7,9 |
Pará | 42,9 | 46,9 | 10,2 |
Amapá | 57,1 | 35,3 | 7,6 |
Tocantins | 46,6 | 44,0 | 9,4 |
Maranhão | 43,8 | 44,8 | 11,4 |
Piauí | 52,6 | 36,6 | 10,8 |
Ceará | 49,5 | 37,5 | 13,0 |
Rio Grande do Norte | 49,4 | 39,2 | 11,4 |
Paraíba | 52,0 | 36,5 | 11,5 |
Pernambuco | 48,3 | 36,5 | 15,2 |
Alagoas | 45,5 | 45,0 | 9,5 |
Sergipe | 50,8 | 38,0 | 11,2 |
Bahia | 45,9 | 41,6 | 12,6 |
