Depois de uma longa pausa para a Copa do Mundo, os jogos do Campeonato Brasileiro voltarão na próxima quarta-feira, em partidas válidas pela décima rodada do Brasileirão.
Com 19 pontos, o Cruzeiro está na topo da tabela e jogará contra o Vitória na quinta-feira, às 22h, no Mineirão, em Belo Horizonte.. O grande jogo da rodada fica por conta de Santos e Palmeiras, que jogam o clássico também na quinta-feira, às 19h30, nas Vila Belmiro, em Santos.
# | Equipe | J | VIT | E | DER | GP | GC | SG | PTS |
1 | Cruzeiro | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 19 |
2 | Fluminense | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 16 |
3 | Corinthians | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16 |
4 | São Paulo | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 16 |
5 | Internacional | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | 16 |
6 | Grêmio | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 15 |
7 | Goiás | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 15 |
8 | Atlético (MG) | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 |
9 | Sport | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 14 |
10 | Santos | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
11 | Palmeiras | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 13 |
12 | Atlético (PR) | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 |
13 | Criciúma | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 11 |
14 | Botafogo | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 9 |
15 | Bahia | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 8 |
16 | Chapecoense | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 8 |
17 | Coritiba | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 |
18 | Vitória (BA) | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
19 | Flamengo | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 |
20 | Figueirense | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 4 |
Add Comment