Valores servem de referência para o cálculo do ICMS. Maranhão tem o menor preço
O Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) divulgou a tabela com o preço médio ponderado dos combustíveis que entra em vigor no dia 1º de dezembro. Os valores foram publicados no “Diário Oficial” da União desta terça (24), e servem de base para o recolhimento do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) nas refinarias. O preço da gasolina comum vai variar entre R$ 3,3667 e R$ 4,0341.
O menor preço da gasolina é no Maranhão (R$ 3,3667) e o maior no Acre (R$ 4,0341). Em São Paulo, fica em R$ 3,4580. No Rio de Janeiro, o valor médio será de R$ 3,7880. Para Brasília, o Confaz estipulou o valor de R$ 3,7940.
No país, o GNV (Gás Natural Veicular), para efeito do cálculo do ICMS, terá o maior valor médio em Brasília (R$ 2,6000). O mais barato é no Rio de Janeiro (R$ 2,1060). O Confaz é formado por técnicos do ministério da Fazenda e das secretarias estaduais da Fazenda de todos os estados. Eles se reunem para definir valores que levam em contam as características individuais de cada estado como volume de produção e custo do transporte. O objetivo é determinar valores médios equilibrados para a tributação evitando assim a guerra fiscal entre os estados.
Os preços determinados pelo Confaz não são necessariamente os mesmos cobrados nos postos de combustíveis, pois não leva em consideração a margem de lucro do estabelecimento.
Os preços médios, em R$, servem de base para o recolhimento do ICMS
| Estado | Gasolina comum (litro) | Álcool etanol (litro) | Gás GNV (m³) |
| Acre | 4,0341 | 3,0088 | – |
| Alagoas | 3,637 | 2,784 | 2,32 |
| Amazonas | 3,8058 | 2,9428 | – |
| Amapá | 3,494 | 3,05 | – |
| Bahia | 3,79 | 2,85 | 2,44 |
| Ceará | 3,55 | 2,5793 | – |
| Distrito Federal | 3,794 | 3,247 | 2,6 |
| Espírito Santo | 3,5248 | 2,8108 | 2,0622 |
| Goiás | 3,6183 | 2,5749 | – |
| Maranhão | 3,3667 | 2,801 | – |
| Mato Grosso | 3,689 | 2,3417 | 2,3989 |
| Mato Grosso do Sul | 3,51 | 2,534 | 2,354 |
| Minas Gerais | 3,6601 | 2,5304 | – |
| Pará | 3,629 | 2,993 | – |
| Paraíba | 3,4732 | 2,6201 | 2,4127 |
| Pernambuco | 3,597 | 2,615 | – |
| Piauí | 3,5406 | 3,0455 | – |
| Paraná | 3,606 | 2,648 | – |
| Rio de Janeiro | 3,788 | 3,029 | 2,106 |
| Rio Grande do Norte | 3,622 | 2,812 | 2,274 |
| Rondônia | 3,74 | 2,83 | – |
| Roraima | 3,66 | 3,00 | – |
| Rio Grande do Sul | – | 2,5872 | 2,3691 |
| Santa Catarina | 3,51 | 2,81 | 2,22 |
| São Paulo | 3,458 | 2,489 | – |
| Sergipe | 3,498 | 2,6615 | 2,1428 |
| Tocantins | 3,64 | 2,62 |
Fonte: R7


























Add Comment