O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (17) foram consolidados os seguintes resultados
Casos confirmados – 203.728
Casos ativos – 13.429 (6,59%)
Pacientes recuperados – 185.511 (91,06%)
Óbitos – 4.788 (2,35%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 448
Pacientes internados na Rede Privada – 142
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 151
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 7
Total de pacientes internados – 748
Testes Realizados – 540.446
Aguardando resultados do Lacen – 1.283
* População vacinada:
1ª Dose – 158.536
2ª Dose – 46.896
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 43.968
2ª Dose – 23.799
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.566
2ª Dose – 4.777
Idosos vacinados:
1ª Dose – 106.229
2ª Dose – 18.217
Deficientes ILP:
1ª Dose – 201
2ª Dose – 18
Segurança e Salvamento:
1ª Dose –1572
2ª Dose – 85
* (Dados obtidos às 17h00)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (17 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 70.913 | 2.052 | 64.152 |
Ariquemes | 17.562 | 373 | 16.272 |
Ji-Paraná | 14.861 | 417 | 13.739 |
Cacoal | 10.526 | 179 | 9.848 |
Vilhena | 10.413 | 192 | 9.902 |
Jaru | 6.431 | 130 | 5.476 |
Rolim de Moura | 5.346 | 109 | 4.804 |
Machadinho D’Oeste | 5.225 | 66 | 4.922 |
Guajará-Mirim | 5.171 | 191 | 4.845 |
Pimenta Bueno | 4.303 | 54 | 3.721 |
Buritis | 4.060 | 56 | 3.871 |
Ouro Preto do Oeste | 3.634 | 99 | 3.225 |
Candeias do Jamari | 3.292 | 65 | 3.111 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.215 | 48 | 3.012 |
Nova Mamoré | 2.798 | 46 | 2.310 |
Presidente Médici | 2.629 | 57 | 2.311 |
Espigão D’Oeste | 2.275 | 45 | 2.135 |
Cerejeiras | 1.986 | 43 | 1.663 |
São Miguel do Guaporé | 1.867 | 35 | 1.735 |
São Francisco do Guaporé | 1.758 | 39 | 1.674 |
Alto Paraíso | 1.534 | 35 | 1.450 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.522 | 23 | 1.313 |
Cujubim | 1.501 | 29 | 1.347 |
Colorado do Oeste | 1.415 | 22 | 1.252 |
Monte Negro | 1.308 | 22 | 1.027 |
Chupinguaia | 1.226 | 16 | 1.168 |
Itapuã do Oeste | 1.206 | 18 | 1.076 |
Costa Marques | 1.149 | 21 | 981 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.055 | 22 | 926 |
Urupá | 1.017 | 26 | 964 |
Campo Novo de Rondônia | 1.006 | 21 | 839 |
Seringueiras | 996 | 10 | 923 |
Mirante da Serra | 824 | 5 | 746 |
Vale do Anari | 809 | 14 | 662 |
Alvorada D’Oeste | 798 | 20 | 701 |
Santa Luzia D’Oeste | 732 | 10 | 696 |
Cacaulândia | 704 | 8 | 678 |
Nova União | 693 | 11 | 651 |
Vale do Paraíso | 626 | 23 | 585 |
Cabixi | 616 | 13 | 578 |
Corumbiara | 554 | 13 | 514 |
Theobroma | 541 | 20 | 454 |
Governador Jorge Teixeira | 523 | 6 | 444 |
Rio Crespo | 509 | 9 | 454 |
Novo Horizonte do Oeste | 469 | 18 | 413 |
Ministro Andreazza | 447 | 13 | 430 |
Teixeirópolis | 428 | 7 | 398 |
Pimenteiras do Oeste | 388 | 15 | 372 |
São Felipe D’Oeste | 300 | 6 | 271 |
Parecis | 218 | 7 | 180 |
Castanheiras | 198 | 5 | 180 |
Primavera de Rondônia | 151 | 4 | 110 |
Total geral | 203.728 | 4.788 | 185.511 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 39 | 18 |
Ariquemes | 5 | 3 |
Ji-Paraná | 40 | 23 |
Cacoal | 23 | 0 |
Vilhena | 2 | 1 |
Jaru | 57 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 46 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 8 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 22 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 16 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Presidente Médici | 30 | 1 |
Espigão D’Oeste | 11 | 1 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 5 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 17 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | -1 | 1 |
Cujubim | 4 | 0 |
Colorado do Oeste | 7 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 1 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 29 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Seringueiras | 13 | 0 |
Mirante da Serra | 7 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | -1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 7 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 7 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 1 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 13 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 428 | 51 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Neste sábado (17) foram registrados 51 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, 23 foram em Ji-Paraná, sendo nove mulheres (78, 73, 71, 69, 64, 64, 57, 29, e 25 anos) e 14 homens (81, 77, 75, 72, 71, 68, 65, 63, 62, 57, 56, 50, 47 e 40 anos); 18 foram de Porto Velho, sendo oito mulheres (78, 72, 69, 65, 58, 56, 48 e 42 anos) e 10 homens (97, 82, 77, 68, 65, 63, 57, 46, 40 e 23 anos de idade); três em Ariquemes, sendo duas mulheres (57 e 51 anos) e um homem de 68 anos; um homem de 73 anos em Espigão D’Oeste; um homem de 57 anos de Itapuã do Oeste; um homem de 57 anos de Nova Brasilândia; um homem de 60 anos de Novo Horizonte do Oeste; um homem de 52 anos de Presidente Médici; um homem de 68 anos de Teixeirópolis e um homem de 67 anos de Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
FONTE: SECOM/RO
Add Comment