O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de Covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (6) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 192.309
Casos ativos – 16.289 (8,47%)
Pacientes recuperados – 171.652 (89,26%)
Óbitos – 4.368 (2,27%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 416
Pacientes internados na Rede Privada – 163
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 161
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 26
Total de pacientes internados – 766
Testes Realizados – 510.209
Aguardando resultados do Lacen – 539
* População vacinada:
1ª Dose – 119.938
2ª Dose – 35.187
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 40.893
2ª Dose – 21.100
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.418
2ª Dose – 4.510
Idosos vacinados:
1ª Dose – 72.446
2ª Dose – 9.569
* (Dados obtidos às 15h16)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (6 de abril de 2021), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 67.669 | 1.926 | 60.036 |
Ariquemes | 16.649 | 337 | 14.416 |
Ji-Paraná | 13.600 | 358 | 12.382 |
Vilhena | 10.131 | 180 | 9.463 |
Cacoal | 9.852 | 158 | 9.195 |
Jaru | 5.945 | 112 | 5.218 |
Rolim de Moura | 5.222 | 101 | 4.614 |
Guajará-Mirim | 5.040 | 176 | 4.760 |
Machadinho D’Oeste | 4.898 | 59 | 4.259 |
Pimenta Bueno | 3.965 | 51 | 3.551 |
Buritis | 3.941 | 49 | 3.691 |
Ouro Preto do Oeste | 3.325 | 88 | 2.902 |
Candeias do Jamari | 3.159 | 61 | 2.803 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.984 | 46 | 2.771 |
Nova Mamoré | 2.680 | 46 | 2.180 |
Presidente Médici | 2.348 | 47 | 2.085 |
Espigão D’Oeste | 2.045 | 38 | 1.894 |
Cerejeiras | 1.778 | 39 | 1.288 |
São Miguel do Guaporé | 1.763 | 29 | 1.625 |
São Francisco do Guaporé | 1.652 | 35 | 1.505 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.460 | 18 | 1.155 |
Alto Paraíso | 1.440 | 30 | 1.362 |
Cujubim | 1.393 | 28 | 1.207 |
Colorado do Oeste | 1.259 | 17 | 1.160 |
Monte Negro | 1.251 | 19 | 953 |
Chupinguaia | 1.208 | 14 | 1.148 |
Itapuã do Oeste | 1.175 | 17 | 1.072 |
Urupá | 988 | 23 | 906 |
Costa Marques | 986 | 18 | 904 |
Campo Novo de Rondônia | 948 | 20 | 802 |
Seringueiras | 939 | 10 | 886 |
Alto Alegre dos Parecis | 867 | 18 | 744 |
Mirante da Serra | 778 | 4 | 689 |
Alvorada D’Oeste | 748 | 19 | 652 |
Vale do Anari | 725 | 10 | 609 |
Santa Luzia D’Oeste | 702 | 8 | 662 |
Nova União | 660 | 8 | 626 |
Cacaulândia | 654 | 8 | 611 |
Vale do Paraíso | 609 | 23 | 546 |
Cabixi | 559 | 13 | 516 |
Corumbiara | 521 | 11 | 467 |
Theobroma | 483 | 17 | 403 |
Rio Crespo | 483 | 9 | 438 |
Governador Jorge Teixeira | 455 | 5 | 358 |
Ministro Andreazza | 435 | 12 | 409 |
Novo Horizonte do Oeste | 414 | 15 | 360 |
Teixeirópolis | 397 | 5 | 365 |
Pimenteiras do Oeste | 329 | 12 | 310 |
São Felipe D’Oeste | 268 | 6 | 252 |
Parecis | 209 | 6 | 174 |
Castanheiras | 191 | 5 | 170 |
Primavera de Rondônia | 129 | 4 | 98 |
Total geral | 192.309 | 4.368 | 171.652 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 456 | 13 |
Ariquemes | 92 | 0 |
Ji-Paraná | 8 | 3 |
Vilhena | 32 | 1 |
Cacoal | 60 | 0 |
Jaru | 45 | 4 |
Rolim de Moura | 42 | 4 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 12 | 0 |
Pimenta Bueno | 45 | 0 |
Buritis | 10 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 51 | 3 |
Candeias do Jamari | 37 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 22 | 1 |
Nova Mamoré | 25 | 0 |
Presidente Médici | 21 | 0 |
Espigão D’Oeste | 16 | 0 |
Cerejeiras | 59 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 25 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 21 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 23 | 1 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
Cujubim | 38 | 1 |
Colorado do Oeste | 59 | 0 |
Monte Negro | 8 | 0 |
Chupinguaia | 5 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Urupá | 3 | 3 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 6 | 2 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 10 | 0 |
Mirante da Serra | 6 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 9 | 1 |
Vale do Anari | 16 | 1 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 10 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Rio Crespo | 4 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 5 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 10 | 0 |
Total geral | 1.314 | 41 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Nesta terça-feira (6) foram registrados 41 óbitos por Covid-19 em Rondônia, no qual 13 foram em Porto Velho, sendo seis mulheres (77, 66, 66, 58, 53 e 45 anos) e sete homens (87, 69, 69, 63, 60, 53 e 45 anos de idade); quatro em Jaru, sendo duas mulheres (75 e 68 anos) e dois homens (58 e 53 anos); quatro de Rolim de Moura, sendo duas mulheres (73 e 62 anos) e dois homens (72 e 70 anos); três homens (74, 73 e 27 anos) em Ji-Paraná; três de Ouro Preto do Oeste, sendo duas mulheres (64 e 55 anos) e um homem de 70 anos; uma mulher de 66 anos e dois homens (73 e 63 anos de idade) de Urupá; uma mulher de 79 e um homem de 71 anos de Campo Novo de Rondônia; uma mulher de 56 e um homem de 63 anos de Cerejeiras; um homem de 66 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 53 anos de Alvorada D’Oeste; um homem de 68 anos de Cujubim; um homem de 60 anos de Nova Brasilândia D’Oeste, uma mulher de 70 anos de Rio Crespo, uma mulher de 83 anos de Vale do Anari e uma mulher de 37 anos em Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
FONTE: SECOM/RO
Add Comment