O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (22) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 143.085
Casos ativos – 16.251 (11,36%)
Pacientes recuperados – 124.113 (86,74%)
Óbitos – 2.721 (1,90%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 376
Pacientes internados na Rede Privada – 634
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 121
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 9
Total de pacientes internados – 634
Testes Realizados – 399.937
Aguardando resultados do Lacen – 723
* População vacinada:
1ª Dose – 43.407
2ª Dose – 3.832
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 24.553
2ª Dose – 3.747
Indígenas vacinados:
1ª Dose –4.595
2ª Dose – 0
Idosos vacinados:
1ª Dose –14.120
2ª Dose – 49
* (Dados obtidos às 17h28)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (22 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 53.724 | 42.692 | 1.229 |
Ariquemes | 11.649 | 10.867 | 210 |
Ji-Paraná | 8.807 | 7.901 | 226 |
Vilhena | 8.196 | 7.815 | 134 |
Cacoal | 7.701 | 7.430 | 102 |
Guajará-Mirim | 4.663 | 4.176 | 138 |
Jaru | 3.963 | 3.458 | 54 |
Rolim de Moura | 3.816 | 3.422 | 60 |
Buritis | 3.202 | 2.911 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 3.120 | 2.542 | 21 |
Pimenta Bueno | 2.835 | 2.646 | 34 |
Candeias do Jamari | 2.490 | 2.189 | 41 |
Ouro Preto do Oeste | 2.418 | 2.242 | 47 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.365 | 2.289 | 30 |
Nova Mamoré | 2.068 | 1.543 | 29 |
Espigão D’Oeste | 1.418 | 1.318 | 17 |
São Miguel do Guaporé | 1.417 | 1.363 | 24 |
Presidente Médici | 1.353 | 1.216 | 19 |
Chupinguaia | 1.083 | 1.051 | 11 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 980 | 853 | 9 |
Colorado do Oeste | 947 | 877 | 11 |
Cerejeiras | 935 | 885 | 17 |
Itapuã do Oeste | 886 | 789 | 14 |
Cujubim | 882 | 823 | 14 |
São Francisco do Guaporé | 808 | 703 | 14 |
Alto Paraíso | 760 | 710 | 12 |
Monte Negro | 683 | 595 | 11 |
Urupá | 672 | 605 | 11 |
Seringueiras | 672 | 586 | 3 |
Costa Marques | 654 | 562 | 10 |
Campo Novo de Rondônia | 636 | 560 | 12 |
Alto Alegre dos Parecis | 600 | 546 | 16 |
Nova União | 567 | 540 | 4 |
Vale do Anari | 564 | 449 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 532 | 481 | 4 |
Alvorada D’Oeste | 527 | 424 | 11 |
Vale do Paraíso | 443 | 386 | 14 |
Cabixi | 439 | 424 | 9 |
Corumbiara | 378 | 339 | 7 |
Mirante da Serra | 329 | 290 | 4 |
Theobroma | 318 | 286 | 6 |
Rio Crespo | 312 | 272 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 293 | 281 | 7 |
Ministro Andreazza | 288 | 268 | 8 |
Cacaulândia | 288 | 260 | 4 |
Novo Horizonte do Oeste | 279 | 252 | 7 |
Teixeirópolis | 263 | 244 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 254 | 209 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 215 | 206 | 2 |
Castanheiras | 158 | 135 | 3 |
Parecis | 140 | 122 | 3 |
Primavera de Rondônia | 95 | 80 | 3 |
Total geral | 143.085 | 124.113 | 2.721 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 227 | 20 |
Ariquemes | 43 | 2 |
Ji-Paraná | 68 | 3 |
Vilhena | 26 | 3 |
Cacoal | 43 | 0 |
Guajará-Mirim | 10 | 2 |
Jaru | 22 | 1 |
Rolim de Moura | 42 | 0 |
Buritis | 30 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 84 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 21 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 30 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | -2 | 0 |
Nova Mamoré | 18 | -2 |
Espigão D’Oeste | 33 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Presidente Médici | 20 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 18 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 1 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Urupá | 5 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Costa Marques | 23 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 7 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Vale do Anari | 5 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 18 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Rio Crespo | 13 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Cacaulândia | 4 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 11 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 5 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 863 | 31 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Na data de hoje foram registrados 33 óbitos, no entanto, com a retirada de dois registros de óbitos lançados em duplicidade no município de Nova Mamoré, para não haver divergência na quantidade consolidada informada diariamente, no sistema constam 31 óbitos.
- Hoje (22) foram registrados 33 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 20 deles em Porto Velho, sendo dez homens (49, 79, 55, 60, 72, 65, 86, 59, 90 e 45 anos) e dez mulheres (72, 64, 86, 84, 83, 53, 58, 86, 89 e 64 anos); três em Ji-Paraná, sendo dois homens (70 e 61) e uma mulher de 60 anos; três em Vilhena, sendo um homem de 73 anos e duas mulheres (42 e 60 anos); dois homens de Guajará-Mirim (50 e 52 anos); duas mulheres de Ariquemes (31 e 54 anos). Foram registrados ainda o óbito de um homem de 65 anos de Jaru; uma mulher de 69 anos de Ouro Preto do Oeste; e uma mulher de 54 anos do município de Alto Paraíso.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
FONTE: SECOM/RO
Add Comment