O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (26) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 209.668
Casos ativos – 9.290 (4,43%)
Pacientes recuperados – 195.322 (93,15%)
Óbitos – 5.076 (2,42%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 345
Pacientes internados na Rede Privada – 95
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 129
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 06
Total de pacientes internados – 575
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 555.917
Aguardando resultados do Lacen – 172
* População vacinada:
1ª Dose – 177.295
2ª Dose – 60.836
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 45.477
2ª Dose – 26.636
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.564
2ª Dose – 4.777
Idosos vacinados:
1ª Dose – 122.558
2ª Dose – 29.355
Deficientes ILP:
1ª Dose – 200
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose –2.496
2ª Dose – 47
* (Dados obtidos às 15h26)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (26 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 26/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 72.512 | 2.177 | 67.527 |
Ariquemes | 18.066 | 386 | 17.324 |
Ji-Paraná | 15.335 | 435 | 14.503 |
Cacoal | 10.967 | 198 | 10.234 |
Vilhena | 10.639 | 202 | 10.102 |
Jaru | 6.641 | 142 | 6.068 |
Rolim de Moura | 5.427 | 114 | 4.883 |
Machadinho D’Oeste | 5.336 | 69 | 5.025 |
Guajará-Mirim | 5.207 | 198 | 4.887 |
Pimenta Bueno | 4.462 | 55 | 4.002 |
Buritis | 4.152 | 56 | 4.047 |
Ouro Preto do Oeste | 3.906 | 110 | 3.510 |
Candeias do Jamari | 3.381 | 67 | 3.196 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.328 | 52 | 3.154 |
Nova Mamoré | 2.868 | 48 | 2.372 |
Presidente Médici | 2.710 | 59 | 2.513 |
Espigão D’Oeste | 2.404 | 51 | 2.247 |
Cerejeiras | 2.029 | 46 | 1.866 |
São Miguel do Guaporé | 1.941 | 37 | 1.819 |
São Francisco do Guaporé | 1.802 | 40 | 1.746 |
Alto Paraíso | 1.590 | 36 | 1.508 |
Cujubim | 1.586 | 32 | 1.481 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.551 | 24 | 1.400 |
Colorado do Oeste | 1.494 | 23 | 1.378 |
Monte Negro | 1.348 | 22 | 1.083 |
Chupinguaia | 1.249 | 16 | 1.201 |
Itapuã do Oeste | 1.226 | 18 | 1.103 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.198 | 28 | 1.025 |
Costa Marques | 1.173 | 25 | 1.069 |
Urupá | 1.050 | 26 | 982 |
Seringueiras | 1.047 | 10 | 976 |
Campo Novo de Rondônia | 1.042 | 22 | 975 |
Vale do Anari | 901 | 14 | 710 |
Mirante da Serra | 898 | 8 | 872 |
Alvorada D’Oeste | 818 | 23 | 741 |
Santa Luzia D’Oeste | 765 | 10 | 716 |
Cacaulândia | 736 | 9 | 717 |
Nova União | 727 | 12 | 677 |
Vale do Paraíso | 639 | 24 | 602 |
Cabixi | 630 | 14 | 594 |
Corumbiara | 578 | 13 | 538 |
Theobroma | 551 | 20 | 464 |
Governador Jorge Teixeira | 548 | 14 | 502 |
Rio Crespo | 520 | 9 | 479 |
Novo Horizonte do Oeste | 502 | 20 | 453 |
Ministro Andreazza | 453 | 14 | 436 |
Teixeirópolis | 449 | 8 | 429 |
Pimenteiras do Oeste | 396 | 15 | 381 |
São Felipe D’Oeste | 315 | 7 | 300 |
Parecis | 223 | 7 | 180 |
Castanheiras | 218 | 5 | 197 |
Primavera de Rondônia | 154 | 6 | 128 |
Total geral | 209.688 | 5.076 | 195.322 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 28 | 16 |
Ariquemes | 74 | 1 |
Ji-Paraná | 2 | 2 |
Cacoal | 50 | 0 |
Vilhena | 49 | 1 |
Jaru | 9 | 0 |
Rolim de Moura | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 25 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 2 |
Pimenta Bueno | 12 | 0 |
Buritis | 7 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 69 | 3 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 15 | 1 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 4 | 0 |
Cerejeiras | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 5 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 1 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
Cujubim | 5 | -1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Colorado do Oeste | 14 | 0 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Chupinguaia | 3 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 26 | 2 |
Costa Marques | 16 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 4 | 0 |
Vale do Anari | 42 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 11 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Nova União | 6 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 3 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 522 | 28 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta segunda-feira (26) foram registrados 29 óbitos por covid-19 no Estado, desses, 16 são do município de Porto Velho, sendo nove mulheres (88, 84, 75, 74, 62, 57, 54, 48 e 43 anos de idade) e sete homens (68, 55, 50, 49, 47, 45 e 43 anos de idade); três em Ouro Preto do Oeste, sendo uma mulher de 33 anos e dois homens (68 e 38 anos); dois em Alto Alegre dos Parecis, sendo uma mulher de 60 anos e um homem de 61 anos; dois homens (81 e 38 anos) de Guajará-Mirim; dois de Ji-Paraná, sendo uma mulher de 93 anos e um homem de 82 anos; um homem de 42 anos de Ariquemes; uma mulher de 31 anos de Nova Mamoré; uma mulher de 25 anos de São Francisco do Guaporé e uma mulher de 59 anos de Vilhena.
- Cujubim retirou 1 óbito após investigação epidemiológica constatar duplicidade de notificação com evolução de óbito, sendo retirado conforme conclusão da investigação.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
FONTE: DEUTCHE WELLE
Add Comment