O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (01) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 213.117
Casos ativos – 7.590 (3,56%)
Pacientes recuperados – 200.346 (94,01%)
Óbitos – 5.181 (2,43%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 383
Pacientes internados na Rede Privada – 60
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 95
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 542
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 565.292
Aguardando resultados do Lacen – 828
* População vacinada:
1ª Dose – 193.915
2ª Dose – 81.126
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 46.575
2ª Dose – 28.454
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.550
2ª Dose – 4.784
Idosos vacinados:
1ª Dose – 137.063
2ª Dose – 47.751
Deficientes ILP:
1ª Dose – 217
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 3.231
2ª Dose – 115
Quilombolas:
1ª Dose – 279
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 16h31)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (01 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 73.304 | 2.199 | 69.201 |
Ariquemes | 18.387 | 396 | 17.633 |
Ji-Paraná | 15.634 | 438 | 14.787 |
Cacoal | 11.275 | 205 | 10.633 |
Vilhena | 10.712 | 204 | 10.333 |
Jaru | 6.709 | 151 | 6.298 |
Machadinho D’Oeste | 5.531 | 71 | 5.192 |
Rolim de Moura | 5.507 | 123 | 4.968 |
Guajará-Mirim | 5.247 | 202 | 4.978 |
Pimenta Bueno | 4.652 | 62 | 4.003 |
Buritis | 4.181 | 56 | 4.083 |
Ouro Preto do Oeste | 4.009 | 113 | 3.653 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.429 | 55 | 3.244 |
Candeias do Jamari | 3.416 | 67 | 3.262 |
Nova Mamoré | 2.894 | 50 | 2.475 |
Presidente Médici | 2.810 | 61 | 2.618 |
Espigão D’Oeste | 2.432 | 54 | 2.304 |
Cerejeiras | 2.069 | 49 | 1.925 |
São Miguel do Guaporé | 1.994 | 39 | 1.883 |
São Francisco do Guaporé | 1.815 | 40 | 1.765 |
Cujubim | 1.621 | 33 | 1.536 |
Alto Paraíso | 1.605 | 36 | 1.529 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.570 | 25 | 1.452 |
Colorado do Oeste | 1.544 | 24 | 1.436 |
Monte Negro | 1.374 | 23 | 1.156 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.267 | 30 | 1.117 |
Chupinguaia | 1.264 | 16 | 1.210 |
Itapuã do Oeste | 1.230 | 18 | 1.140 |
Costa Marques | 1.184 | 25 | 1.108 |
Seringueiras | 1.097 | 10 | 996 |
Urupá | 1.075 | 26 | 1.001 |
Campo Novo de Rondônia | 1.065 | 22 | 990 |
Vale do Anari | 917 | 15 | 747 |
Mirante da Serra | 904 | 8 | 881 |
Alvorada D’Oeste | 845 | 23 | 776 |
Santa Luzia D’Oeste | 774 | 10 | 741 |
Cacaulândia | 750 | 9 | 726 |
Nova União | 735 | 13 | 708 |
Vale do Paraíso | 642 | 24 | 604 |
Cabixi | 636 | 14 | 613 |
Corumbiara | 594 | 14 | 549 |
Theobroma | 567 | 21 | 521 |
Governador Jorge Teixeira | 557 | 15 | 510 |
Rio Crespo | 526 | 9 | 510 |
Novo Horizonte do Oeste | 524 | 20 | 468 |
Teixeirópolis | 461 | 8 | 439 |
Ministro Andreazza | 459 | 14 | 435 |
Pimenteiras do Oeste | 396 | 15 | 381 |
São Felipe D’Oeste | 329 | 8 | 309 |
Parecis | 222 | 7 | 180 |
Castanheiras | 220 | 5 | 199 |
Primavera de Rondônia | 156 | 6 | 140 |
Total geral | 213.117 | 5.181 | 200.346 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 129 | 4 |
Ariquemes | 97 | 3 |
Ji-Paraná | 29 | 0 |
Cacoal | -27 | 0 |
Vilhena | -1 | 0 |
Jaru | 23 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 2 | 1 |
Rolim de Moura | 13 | 3 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 11 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 13 | 1 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 18 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 16 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 6 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 4 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | -5 | 0 |
Seringueiras | 14 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 1 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 4 | 1 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 6 | 1 |
Parecis | -1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 379 | 18 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Neste sábado (01) foram registrados 18 óbitos por covid-19 no Estado, desses, quatro são de Porto Velho, sendo uma mulher de 55 anos e três homens (69, 46 e 31 anos); três de Ariquemes sendo duas mulheres (74 e 72 anos) e um homem de 68 anos; três homens (52, 52 e 31 anos) de Rolim de Moura; duas mulheres (66 e 45 anos) de Jaru; um homem de 53 anos de Alta Floresta D’Oeste; uma mulher de 48 anos de Cerejeiras; uma mulher de 86 anos de Corumbiara; uma mulher de 38 anos de Machadinho D’Oeste; um homem de 47 anos de São Felipe D’Oeste e uma mulher de 67 anos de Vale do Anari.
- Municípios de: Cacoal (-27), Costa Marques (-5), Parecis (-1) e Vilhena (-1) retiraram do banco de dados, pois confirmou ser registros inconsistentes de casos.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
FONTE: SECOM/RO
Add Comment