O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (10) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 236.138
Casos ativos – 6.828 (2,29%)
Pacientes recuperados – 223.416 (94,61%)
Óbitos – 5.894 (2,50%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 316
Pacientes internados na Rede Privada – 54
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 118
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 8
Total de pacientes internados – 496
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 617.770
Aguardando resultados do Lacen – 170
* População vacinada:
1ª Dose – 319.662
2ª Dose – 138.749
- Total de doses aplicadas: 458.411
Vacinas recebidas:
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 348.700
* Pfizer: 43.290
(Dados obtidos às *16:31h)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (10 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/6/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 78.779 | 2.390 | 74.683 |
Ariquemes | 20.552 | 450 | 19.565 |
Ji-Paraná | 17.312 | 509 | 16.463 |
Cacoal | 12.792 | 261 | 12.149 |
Vilhena | 12.439 | 234 | 11.662 |
Jaru | 7.174 | 162 | 6.885 |
Machadinho D’Oeste | 6.249 | 96 | 5.836 |
Rolim de Moura | 6.089 | 157 | 5.704 |
Pimenta Bueno | 5.802 | 90 | 5.265 |
Guajará-Mirim | 5.342 | 210 | 5.113 |
Buritis | 4.520 | 63 | 4.347 |
Ouro Preto do Oeste | 4.412 | 130 | 4.190 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.792 | 64 | 3.663 |
Candeias do Jamari | 3.678 | 75 | 3.499 |
Presidente Médici | 3.255 | 73 | 3.079 |
Nova Mamoré | 3.182 | 73 | 2.979 |
Espigão D’Oeste | 3.072 | 58 | 2.894 |
Cerejeiras | 2.352 | 60 | 2.217 |
São Miguel do Guaporé | 2.266 | 46 | 2.116 |
Colorado do Oeste | 2.028 | 31 | 1.882 |
São Francisco do Guaporé | 2.027 | 44 | 1.940 |
Cujubim | 1.835 | 37 | 1.786 |
Alto Paraíso | 1.779 | 45 | 1.702 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.704 | 26 | 1.563 |
Monte Negro | 1.597 | 30 | 1.419 |
Costa Marques | 1.514 | 30 | 1.267 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.418 | 44 | 1.351 |
Chupinguaia | 1.340 | 18 | 1.306 |
Itapuã do Oeste | 1.334 | 18 | 1.292 |
Seringueiras | 1.281 | 14 | 1.233 |
Urupá | 1.175 | 32 | 1.139 |
Campo Novo de Rondônia | 1.116 | 22 | 1.072 |
Vale do Anari | 1.088 | 21 | 1.020 |
Alvorada D’Oeste | 1.061 | 28 | 1.005 |
Mirante da Serra | 984 | 11 | 940 |
Santa Luzia D’Oeste | 880 | 16 | 822 |
Nova União | 824 | 14 | 776 |
Cacaulândia | 800 | 10 | 783 |
Theobroma | 759 | 25 | 725 |
Vale do Paraíso | 747 | 25 | 717 |
Cabixi | 746 | 18 | 675 |
Corumbiara | 688 | 16 | 639 |
Governador Jorge Teixeira | 605 | 21 | 574 |
Novo Horizonte do Oeste | 579 | 22 | 544 |
Rio Crespo | 562 | 10 | 537 |
Teixeirópolis | 521 | 8 | 509 |
Ministro Andreazza | 487 | 14 | 461 |
São Felipe D’Oeste | 421 | 8 | 386 |
Pimenteiras do Oeste | 409 | 15 | 391 |
Parecis | 342 | 7 | 263 |
Castanheiras | 258 | 6 | 234 |
Primavera de Rondônia | 170 | 7 | 154 |
Total geral | 236.138 | 5.894 | 223.416 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 225 | 2 |
Ariquemes | 49 | 2 |
Ji-Paraná | 37 | 2 |
Cacoal | 103 | 2 |
Vilhena | 28 | 2 |
Jaru | 16 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 33 | 2 |
Rolim de Moura | 7 | 0 |
Pimenta Bueno | 19 | 0 |
Guajará-Mirim | 6 | 0 |
Buritis | 6 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 7 | 0 |
Candeias do Jamari | 13 | 0 |
Presidente Médici | 9 | 2 |
Nova Mamoré | 4 | 0 |
Espigão D’Oeste | 9 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 10 | 0 |
Colorado do Oeste | 28 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 15 | 0 |
Cujubim | 6 | 0 |
Alto Paraíso | 8 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 10 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Costa Marques | 37 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 6 | 0 |
Itapuã do Oeste | 5 | 0 |
Seringueiras | 7 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Nova União | 7 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Theobroma | 6 | 0 |
Vale do Paraíso | -1 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Corumbiara | 4 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 4 | 0 |
Ministro Andreazza | 4 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 755 | 16 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 17 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, três foram em Cacoal, sendo uma mulher de 86 anos e dois homens (51 e 49 anos de idade); dois homens (77 e 54 anos de idade) em Ariquemes; dois em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 52 anos de idade e um homem de 56 anos de idade; dois de Machadinho D’Oeste, sendo uma mulher de 48 anos de idade e um homem de 36 anos de idade; dois homens (73 e 56 anos de idade) de Porto Velho; dois em Presidente Médici, sendo uma mulher de 69 anos de idade e um homem de 53 anos de idade; dois de Vilhena, sendo uma mulher de 27 anos de idade, e um homem de 74 anos de idade; uma mulher de 78 anos de Cerejeiras e um homem de 59 anos de Jaru.
- Nesta data, o município de Cacoal registrou três novos óbitos, no entanto só apresenta dois óbitos a mais em relação aos dados informados ontem, tendo em vista que o município retirou, equivocadamente, um óbito do sistema, mas que o registro será digitado no sistema novamente.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
FONTE: SECOM/RO
Add Comment