Nas últimas 24 horas foi registrado 12 óbitos por covid-19 em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (29) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 257.513
Casos ativos – 2.861 (1,11%)
Pacientes recuperados – 248.287 (96,42%)
Óbitos – 6.365 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 154
Pacientes internados na Rede Privada – 24
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 50
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 230
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 675.015
Aguardando resultados do Lacen – 357
* População vacinada: 940.601
1ª Dose – 698.634
2ª Dose – 241.967
- Total de doses aplicadas: 940.601
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca: 540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 17h55)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (29 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 29/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 84.906 | 2.484 | 81.702 |
Ariquemes | 22.252 | 484 | 21.664 |
Ji-Paraná | 19.176 | 574 | 18.431 |
Cacoal | 14.153 | 297 | 13.785 |
Vilhena | 13.856 | 262 | 13.545 |
Jaru | 7.758 | 175 | 7.509 |
Rolim de Moura | 6.857 | 168 | 6.567 |
Machadinho D’Oeste | 6.846 | 113 | 6.648 |
Pimenta Bueno | 6.489 | 114 | 6.214 |
Guajará-Mirim | 5.405 | 223 | 5.171 |
Buritis | 4.891 | 75 | 4.673 |
Ouro Preto do Oeste | 4.599 | 142 | 4.431 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.006 | 65 | 3.896 |
Candeias do Jamari | 3.935 | 77 | 3.805 |
Presidente Médici | 3.613 | 84 | 3.522 |
Nova Mamoré | 3.538 | 80 | 3.405 |
Espigão D’Oeste | 3.501 | 71 | 3.370 |
Cerejeiras | 2.478 | 61 | 2.399 |
São Francisco do Guaporé | 2.470 | 46 | 2.362 |
São Miguel do Guaporé | 2.461 | 50 | 2.366 |
Colorado do Oeste | 2.297 | 40 | 2.233 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.157 | 32 | 1.888 |
Cujubim | 1.962 | 41 | 1.908 |
Costa Marques | 1.943 | 36 | 1.837 |
Alto Paraíso | 1.842 | 48 | 1.781 |
Monte Negro | 1.749 | 32 | 1.701 |
Chupinguaia | 1.528 | 23 | 1.462 |
Seringueiras | 1.452 | 20 | 1.396 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.450 | 44 | 1.402 |
Itapuã do Oeste | 1.401 | 18 | 1.364 |
Urupá | 1.272 | 32 | 1.220 |
Campo Novo de Rondônia | 1.225 | 23 | 1.150 |
Vale do Anari | 1.179 | 23 | 1.144 |
Alvorada D’Oeste | 1.143 | 29 | 1.107 |
Mirante da Serra | 1.046 | 12 | 1.013 |
Santa Luzia D’Oeste | 985 | 17 | 909 |
Cacaulândia | 875 | 12 | 847 |
Cabixi | 853 | 20 | 804 |
Nova União | 836 | 15 | 820 |
Theobroma | 829 | 25 | 789 |
Corumbiara | 804 | 20 | 780 |
Vale do Paraíso | 787 | 26 | 756 |
Novo Horizonte do Oeste | 662 | 22 | 634 |
Governador Jorge Teixeira | 616 | 22 | 592 |
Rio Crespo | 602 | 13 | 585 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 508 | 12 | 487 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 420 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 268 | 7 | 258 |
Primavera de Rondônia | 197 | 7 | 173 |
Total geral | 257.513 | 6.365 | 248.287 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 88 | 3 |
Ariquemes | 10 | 3 |
Ji-Paraná | 25 | 3 |
Cacoal | 6 | 1 |
Vilhena | 9 | 0 |
Jaru | 4 | 0 |
Rolim de Moura | 5 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 4 | 0 |
Pimenta Bueno | 4 | 0 |
Guajará-Mirim | 2 | 0 |
Buritis | 23 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 1 |
Nova Mamoré | 1 | 1 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 11 | -1 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Costa Marques | 7 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 6 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 4 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | -1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 263 | 12 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado 12 óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo três homens em Porto Velho (35, 44 e 67), três homens em Ariquemes (45, 45 e 52), três mulheres em Ji-Paraná (26, 59 e 61), um homem de 55 anos em Cacoal; uma mulher de 81 anos em Nova Mamoré e um homem de 89 anos em Presidente Médici.
- Após investigação epidemiológica, a Vigilância Municipal de Governador Jorge Teixeira retirou um caso notificado do sistema,que não foi confirmado como de covid-19.
- Após investigação epidemiológica, a vigilância municipal de Porto Velho retirou 1 caso registrado de óbito, porém ainda está sobre investigação.
- Após investigação epidemiológica, a Vigilância Municipal de São Francisco do Guaporé retirou um caso notificado registrado no sistema como óbito, devido a erro de evolução.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
FONTE: SECOM/RO
Add Comment