O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (28) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 257.250
Casos ativos – 2.873 (1,12%)
Pacientes recuperados – 248.022 (96,41%)
Óbitos – 6.355 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 152
Pacientes internados na Rede Privada –22
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde –44
Pacientes internados na Rede Filantrópica –02
Total de pacientes internados – 220
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 673.781
Aguardando resultados do Lacen – 11
* População vacinada:
1ª Dose – 698.634
2ª Dose – 241.967
- Total de doses aplicadas: 940.601
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca: 540.250
* Pfizer:139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h30 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 84.818 | 2.482 | 81.628 |
Ariquemes | 22.242 | 481 | 21.660 |
Ji-Paraná | 19.151 | 571 | 18.425 |
Cacoal | 14.147 | 296 | 13.780 |
Vilhena | 13.847 | 262 | 13.514 |
Jaru | 7.754 | 175 | 7.499 |
Rolim de Moura | 6.852 | 168 | 6.556 |
Machadinho D’Oeste | 6.842 | 113 | 6.648 |
Pimenta Bueno | 6.485 | 114 | 6.214 |
Guajará-Mirim | 5.403 | 223 | 5.169 |
Buritis | 4.868 | 75 | 4.672 |
Ouro Preto do Oeste | 4.594 | 142 | 4.424 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.001 | 65 | 3.882 |
Candeias do Jamari | 3.931 | 77 | 3.805 |
Presidente Médici | 3.611 | 83 | 3.519 |
Nova Mamoré | 3.537 | 79 | 3.384 |
Espigão D’Oeste | 3.500 | 71 | 3.362 |
Cerejeiras | 2.476 | 61 | 2.399 |
São Miguel do Guaporé | 2.459 | 50 | 2.356 |
São Francisco do Guaporé | 2.459 | 47 | 2.354 |
Colorado do Oeste | 2.293 | 40 | 2.232 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.149 | 32 | 1.880 |
Cujubim | 1.960 | 41 | 1.905 |
Costa Marques | 1.936 | 36 | 1.829 |
Alto Paraíso | 1.842 | 48 | 1.781 |
Monte Negro | 1.747 | 32 | 1.701 |
Chupinguaia | 1.527 | 23 | 1.461 |
Seringueiras | 1.452 | 20 | 1.396 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.449 | 44 | 1.402 |
Itapuã do Oeste | 1.401 | 18 | 1.364 |
Urupá | 1.272 | 32 | 1.220 |
Campo Novo de Rondônia | 1.219 | 23 | 1.150 |
Vale do Anari | 1.179 | 23 | 1.144 |
Alvorada D’Oeste | 1.139 | 29 | 1.088 |
Mirante da Serra | 1.043 | 12 | 1.007 |
Santa Luzia D’Oeste | 985 | 17 | 909 |
Cacaulândia | 875 | 12 | 847 |
Cabixi | 849 | 20 | 804 |
Nova União | 836 | 15 | 820 |
Theobroma | 827 | 25 | 789 |
Corumbiara | 802 | 20 | 779 |
Vale do Paraíso | 787 | 26 | 756 |
Novo Horizonte do Oeste | 659 | 22 | 634 |
Governador Jorge Teixeira | 617 | 22 | 591 |
Rio Crespo | 602 | 13 | 585 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 |
São Felipe D’Oeste | 506 | 12 | 487 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 420 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 268 | 7 | 258 |
Primavera de Rondônia | 197 | 7 | 171 |
Total geral | 257.250 | 6.355 | 248.022 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | -61 | -3 |
Ariquemes | 27 | 0 |
Ji-Paraná | 30 | 3 |
Cacoal | 2 | 2 |
Vilhena | 10 | 0 |
Jaru | 14 | 1 |
Rolim de Moura | 14 | 3 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
Pimenta Bueno | 19 | 1 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 10 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Nova Mamoré | -1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 19 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 15 | 1 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Costa Marques | 14 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Chupinguaia | 5 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Cacaulândia | 11 | 0 |
Cabixi | 6 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Corumbiara | 0 | 1 |
Vale do Paraíso | 3 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 5 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Total geral | 197 | 10 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 13 óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo três em Ji-Paraná, uma mulher de 64 anos e dois homens de 49 e 63 anos; três em Rolim de Moura, uma mulher de 81 anos e dois homens de 40 e 63 anos; dois em Cacoal, de homens de 39 e 41 anos; uma mulher de 70 anos em Corumbiara; uma mulher de 85 anos em Jaru; um homem de 63 anos em Pimenta Bueno; um homem de 32 anos em São Francisco e um homem de 51 anos em Vale do Paraíso.
- Após investigação epidemiológica, a Vigilância Municipal de Porto Velho retirou do sistema 61 casos que foram constatados que não são de covid-19, bem como retirou outros 3 casos registrados de óbitos, mas que ainda estão em investigação.
- Após investigação epidemiológica, foi retirado um caso notificado em Nova Mamoré, pois foi constatado não ser de covid-19.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
FONTE: SECOM/RO
Add Comment