O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (02) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 258.143
Casos ativos – 2.927 (1,13%)
Pacientes recuperados – 248.840 (96,40%)
Óbitos –6.376 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 135
Pacientes internados na Rede Privada – 10
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 48
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 195
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 677.971
Aguardando resultados do Lacen – 37
* População vacinada:
1ª Dose – 736.525
2ª Dose – 255.915
- Total de doses aplicadas: 992.440
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca: 540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h38)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (02 de agosto de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/08/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 85.117 | 2.488 | 81.709 |
Ariquemes | 22.274 | 484 | 21.699 |
Ji-Paraná | 19.253 | 579 | 18.475 |
Cacoal | 14.196 | 297 | 13.804 |
Vilhena | 13.902 | 264 | 13.588 |
Jaru | 7.777 | 175 | 7.548 |
Rolim de Moura | 6.889 | 168 | 6.609 |
Machadinho D’Oeste | 6.847 | 113 | 6.671 |
Pimenta Bueno | 6.499 | 115 | 6.247 |
Guajará-Mirim | 5.411 | 223 | 5.177 |
Buritis | 4.904 | 75 | 4.709 |
Ouro Preto do Oeste | 4.614 | 142 | 4.450 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.011 | 65 | 3.905 |
Candeias do Jamari | 3.939 | 77 | 3.805 |
Presidente Médici | 3.614 | 84 | 3.522 |
Nova Mamoré | 3.543 | 79 | 3.410 |
Espigão D’Oeste | 3.506 | 71 | 3.402 |
Cerejeiras | 2.480 | 61 | 2.405 |
São Francisco do Guaporé | 2.478 | 46 | 2.366 |
São Miguel do Guaporé | 2.469 | 50 | 2.381 |
Colorado do Oeste | 2.301 | 40 | 2.237 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.199 | 32 | 1.944 |
Cujubim | 1.969 | 41 | 1.913 |
Costa Marques | 1.948 | 36 | 1.847 |
Alto Paraíso | 1.843 | 48 | 1.790 |
Monte Negro | 1.750 | 32 | 1.701 |
Chupinguaia | 1.531 | 23 | 1.476 |
Seringueiras | 1.453 | 20 | 1.409 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.450 | 44 | 1.402 |
Itapuã do Oeste | 1.402 | 18 | 1.364 |
Urupá | 1.272 | 32 | 1.228 |
Campo Novo de Rondônia | 1.228 | 23 | 1.150 |
Vale do Anari | 1.179 | 23 | 1.145 |
Alvorada D’Oeste | 1.144 | 29 | 1.110 |
Mirante da Serra | 1.046 | 12 | 1.013 |
Santa Luzia D’Oeste | 986 | 17 | 912 |
Cacaulândia | 888 | 12 | 851 |
Cabixi | 855 | 20 | 804 |
Nova União | 840 | 15 | 820 |
Theobroma | 829 | 25 | 790 |
Corumbiara | 809 | 20 | 780 |
Vale do Paraíso | 787 | 26 | 756 |
Novo Horizonte do Oeste | 662 | 22 | 634 |
Governador Jorge Teixeira | 616 | 22 | 592 |
Rio Crespo | 603 | 13 | 585 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
São Felipe D’Oeste | 510 | 12 | 490 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 420 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 268 | 7 | 260 |
Primavera de Rondônia | 197 | 7 | 173 |
Total geral | 258.143 | 6.376 | 248.840 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
Add Comment