Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta Quarta-feira (23) de março, foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 388.961
Curados – 372.257 (95,71%)
Ativos – 9.547 (2,45%)
Óbitos – 7.157 (1,84%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 52
Pacientes internados na Rede Privada – 01
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 18
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 71
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.111.656 (DADOS DO DIA 22/03)
Aguardando resultados do Lacen – 15
* População vacinada: (Dados do dia 22-03-2022)
1ª Dose – 1.273.365 (75,75%)
2ª Dose + DU – 1.087.352 (64,68%)
Dose de Reforço + DA – 341.638 (20,32%)
Crianças 5 a 11 anos – 39.465 (20,73%)
Total de doses Aplicadas: 2.702.355
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (23 de março de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/03/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 103.137 | 2.654 |
Ji-Paraná | 31.276 | 653 |
Ariquemes | 30.006 | 549 |
Cacoal | 25.359 | 342 |
Vilhena | 21.468 | 317 |
Jaru | 11.919 | 200 |
Rolim de Moura | 11.898 | 201 |
Pimenta Bueno | 10.875 | 131 |
Buritis | 10.544 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.570 | 131 |
Alta Floresta D’Oeste | 7.963 | 79 |
Ouro Preto do Oeste | 7.811 | 164 |
Espigão D’Oeste | 6.319 | 88 |
Guajará-Mirim | 6.161 | 241 |
Nova Mamoré | 5.952 | 95 |
Presidente Médici | 5.827 | 97 |
Candeias do Jamari | 5.161 | 83 |
Cerejeiras | 5.070 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.975 | 56 |
Cujubim | 4.148 | 45 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.128 | 36 |
Colorado do Oeste | 4.081 | 52 |
Costa Marques | 3.765 | 44 |
Alto Paraíso | 3.578 | 63 |
São Miguel do Guaporé | 3.504 | 64 |
Monte Negro | 3.523 | 38 |
Seringueiras | 3.084 | 24 |
Chupinguaia | 2.621 | 27 |
Urupá | 2.458 | 34 |
Campo Novo de Rondônia | 2.375 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 2.351 | 37 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.243 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.204 | 20 |
Vale do Anari | 2.073 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.946 | 26 |
Mirante da Serra | 1.853 | 17 |
Cacaulândia | 1.806 | 17 |
Corumbiara | 1.748 | 25 |
Cabixi | 1.740 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.576 | 27 |
Nova União | 1.318 | 15 |
Theobroma | 1.263 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.159 | 24 |
Rio Crespo | 1.118 | 13 |
Governador Jorge Teixeira | 1.095 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.003 | 15 |
Teixeirópolis | 890 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 756 | 13 |
Parecis | 743 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 694 | 17 |
Primavera de Rondônia | 426 | 7 |
Castanheiras | 400 | 10 |
Total geral | 388.961 | 7.157 |
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 564 | 1 |
Ji-Paraná | -206 | 0 |
Ariquemes | 37 | 0 |
Cacoal | 15 | 0 |
Vilhena | 2 | 0 |
Jaru | -1 | 1 |
Rolim de Moura | 6 | 0 |
Pimenta Bueno | 3 | 0 |
Buritis | 10 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | -2 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 1 |
Cujubim | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 22 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | -23 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 7 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 3 | 0 |
Total geral | 460 | 4 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
FONTE: SECOM/RO
Add Comment