Noticias

PESQUISA: Confira lideranças que despontam para deputado estadual em Rondônia

PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA
SONDAGEM ESPONTÂNEA – QUANTITATIVA
SUCESSÃO – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ITEM 04 – E PARA DEPUTADO ESTADUAL?

NOMINATA PARTIDO AM % IVD
ADELINO FOLADOR DEM 48 3,32 5,6
AELCIO DA TV PP 41 2,84 4,8
LUIZINHO GOEBEL PV 37 2,56 4,3
JEAN OLIVEIRA MDB 33 2,28 3,8
JUSCELINO AMARAL PR 30 2,08 3,5
LUIZ FERRARI PR 26 1,80 3,0
CLEITON ROQUE PSB 23 1,59 2,7
ALAN QUEIROZ PSDB 19 1,31 2,2
LEBRÃO MDB 19 1,31 2,2
JAIR MONTES PTC 16 1,11 1,9
LAZINHO  DA FETAGRO PT 15 1,04 1,7
EVERALDO FOGAÇA PTC 14 0,97 1,6
ARI SARAIVA PSB 13 0,90 1,5
LUIZ GOMES PATR 13 0,90 1,5
MARINHO DA CAERD PV 12 0,83 1,4
CAICO PODEMOS 12 0,83 1,4
MARCOS CAMINHONEIRO PSTU 10 0,69 1,2
MARCELO CRUZ PTB 10 0,69 1,2
ELLIS REGINA PCdoB 09 0,62 1,0
WILLIAN PIMENTEL MDB 09 0,62 1,0
VALDIR 3ª IDADE DEM 09 0,62 1,0
DR VALDEMAR PV 08 0,55 0,9
CARLA TRENTO PSD 08 0,55 0,9
MARCELINO TENORIO PRP 08 0,55 0,9
EDIVALDO GOMES PSB 08 0,55 0,9
CASSIA MULETA PODE 08 0,55 0,9
AIRTON GURGACZ PDT 08 0,55 0,9
FÁTIMA GAVIOLI PSB 07 0,47 0,8
SÓ NA BENÇA MDB 07 0,47 0,8
ALAN QUEIROZ PODE 07 0,47 0,8
LAERTE GOMES PSDB 07 0,47 0,8
ZEQUINHA ARAUJO MDB 07 0,47 0,8
MARCOS SUCÃO PSL 07 0,47 0,8
IVONETE GOMES PSD 07 0,47 0,8
FLÁVIO CORREIA PATR 07 0,47 0,8
RIBAMAR ARAUJO PR 07 0,47 0,8
OUTROS (1)   220 15,4 26,6
OUTROS (2)   111 7,68 12,3
NENHUM   182 12,60 0
NÃO SABE   403 27,88 0
TOTAL   1445 100% 100% / 860 AM

AM (1445 ENTREVISTAS) – PERÍODO: 12 a 16/07/2018 – REG. TRE RO-2395/2018
MARGEM DE ERRO: + ou – 2,83% – VARIÁVEL 90% – CONTRATANTE: JORNAL CORREIO CONTINENTAL
ESTATÍSTICO RESPONSÁVEL: AUGUSTO DA SILVA ROCHA CONRE 7655-A

FONTE: OOBSERVADOR.COM COM INFORMAÇÕES INSTITUTO PHOENIX

Comentar

COMPARTILHE

TV FOLHA AO VIVO – CORREÇÕES DA 1º PROVA DO ENEM

ESPAÇO EMPRESARIAL

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

CONTEÚDO PAGO / PATROCINADO

BAIXE NOSSO APLICATIVO

COLUNISTAS

RESENHA POLITICA

TEIA DIGITAL

ENTREVISTA

PUBLICIDADE

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com