Noticias

Hyundai HB20 lidera vendas em 18 de agosto de 2023

mercado automotivo brasileiro registrou 7.410 carros e comerciais leves emplacados em 18 de agosto de 2023, dos quais a liderança ficou com o Hyundai HB20, com expressivos 758 emplacamentos.

A segunda colocação foi da Fiat Strada, com 512, seguido do Hyundai HB20S com 419.

Nova Fiat Strada Ranch 2024

O VW Polo surge no top 4.

Novo VW Polo 2023

Fecha o top 5 o VW Virtus com 212.

Ranking – carros mais vendidos – dia 18 de agosto de 2023

# Modelo Vendas 18 Δ / dia 17
1 HYUNDAI/HB20 758 129,7%
2 FIAT/STRADA 512 -9,1%
3 HYUNDAI/HB20S 419 481,9%
4 VW/POLO 251 67,3%
5 VW/VIRTUS 212 98,1%
6 HYUNDAI/CRETA 210 40,9%
7 FIAT/CRONOS 206 30,4%
8 JEEP/COMPASS 201 20,4%
9 FIAT/ARGO 195 -59,3%
10 RENAULT/KWID 191 101,1%
11 JEEP/RENEGADE 186 0,5%
12 GM/ONIX 180 -20,4%
13 VW/NIVUS 176 43,1%
14 HONDA/HR-V 175 -3,3%
15 GM/TRACKER 169 -7,1%
16 TOYOTA/COROLLA 167 21,9%
17 FIAT/TORO 156 20,0%
18 VW/T CROSS 155 28,1%
19 FIAT/FASTBACK 146 2,8%
20 NISSAN/KICKS 145 20,8%
21 PEUGEOT/208 143 10,9%
22 GM/ONIX PLUS 140 -65,4%
23 VW/SAVEIRO 140 38,6%
24 FIAT/PULSE 128 -37,3%
25 TOYOTA/COROLLA CROSS 123 59,7%
26 TOYOTA/HILUX 118 -36,6%
27 FIAT/MOBI 114 -53,1%
28 TOYOTA/YARIS SEDAN 109 -1,8%
29 GM/MONTANA 101 -16,5%
30 JEEP/COMMANDER 93 -5,1%
31 GM/S10 83 -2,4%
32 FORD/RANGER 79 -4,8%
33 RENAULT/OROCH 79 21,5%
34 TOYOTA/YARIS HB 66 -13,2%
35 CITROEN/C3 57 26,7%
36 GWM/HAVAL H6 55 34,1%
37 CAOA CHERY/TIGGO 5X 54 54,3%
38 RENAULT/DUSTER 53 -18,5%
39 CAOA CHERY/TIGGO 8 53 10,4%
40 TOYOTA/HILUX SW4 51 0,0%
41 GM/SPIN 42 -8,7%
42 VW/TAOS 42 40,0%
43 FIAT/FIORINO 39 -50,0%
44 RENAULT/MASTER 37 -19,6%
45 MITSUBISHI/L200 30 15,4%
46 NISSAN/FRONTIER 28 -15,2%
47 HONDA/CITY 28 -17,6%
48 BYD/SONG PLUS 25 31,6%
49 NISSAN/VERSA 24 0,0%
50 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 24 380,0%
51 FIAT/SCUDO 23 283,3%
52 CAOA CHERY/TIGGO 7 21 -8,7%
53 HONDA/CITY HATCH 20 -25,9%
54 BMW/320I 19 90,0%
55 RENAULT/SANDERO 18 -21,7%
56 VW/JETTA 16 45,5%
57 CITROEN/C4 CACTUS 14 55,6%
58 VW/AMAROK 12 -14,3%
59 BMW/X1 12 -14,3%
60 RAM/2500 11 10,0%
61 PEUGEOT/2008 10 400,0%
62 BMW/X5 10 66,7%
63 PEUGEOT/PARTNER 10 233,3%
64 NISSAN/SENTRA 9 -25,0%
65 PEUGEOT/EXPERT 9 -30,8%
66 FORD/TRANSIT 9 350,0%
67 BYD/YUAN PLUS 9 200,0%
68 RAM/RAMPAGE 9 0,0%
69 MITSUBISHI/PAJERO 8 166,7%
70 AUDI/Q3 8 60,0%
71 GM/EQUINOX 7 40,0%
72 RAM/3500 7 -30,0%
73 M.BENZ/CLASSE C 7 16,7%
74 VOLVO/XC60 6 -45,5%
75 RAM/CLASSIC 6 50,0%
76 RAM/1500 6 -14,3%
77 BMW/X4 6 200,0%
78 KIA/K2500 6 200,0%
79 IVECO/DAILY 5 0,0%
80 FORD/MAVERICK 5 0,0%
81 CAOA CHERY/ARRIZO 6 5 -28,6%
82 PORSCHE/911 5 66,7%
83 LAND ROVER/RANGE
ROVER
5 25,0%
84 BMW/IX 5 400,0%
85 BMW/330E 5 66,7%
86 M.BENZ/SPRINTER 315 4 -71,4%
87 GM/TRAILBLAZER 4 33,3%
88 FIAT/DUCATO 4 0,0%
89 FORD/TERRITORY 4 33,3%
90 BMW/X6 4 300,0%
91 BMW/M3 4 300,0%
92 LAND ROVER/DISCOVERY 3 0,0%
93 MAN-VW/EXPRESS 3 -50,0%
94 EFFA/V21 3 -25,0%
95 GM/CRUZE SEDAN 3 200,0%
96 SUZUKI/JIMNY SIERRA 3 -40,0%
97 AUDI/Q5 3
98 FORD/BRONCO 3 200,0%
99 HONDA/CIVIC 3 -25,0%
100 BMW/X3 3 0,0%
101 JAGUAR/FPACE 3 200,0%
102 KIA/SPORTAGE 2 -60,0%
103 VOLVO/XC90 2 0,0%
104 CITROEN/JUMPY 2 -33,3%
105 LAND ROVER/DEFENDER 2 -50,0%
106 TOYOTA/RAV4 2 -33,3%
107 FORD/F150 2 -33,3%
108 RENAULT/LOGAN 2 100,0%
109 LEXUS/NX350H 2 -33,3%
110 KIA/STONIC 2 -33,3%
111 M.BENZ/CLASSE GLB 2 100,0%
112 LAND ROVER/VELAR 2 0,0%
113 JEEP/GLADIATOR 2 100,0%
114 FORD/MUSTANG 2
115 LEXUS/UX250H 2
116 PORSCHE/CAYENNE 1 -66,7%
117 PORSCHE/MACAN 1
118 LAND ROVER/EVOQUE 1 -83,3%
119 VOLVO/C40 1
120 PEUGEOT/3008 1 0,0%
121 M.BENZ/GLC 1 0,0%
122 PORSCHE/PANAMERA 1 0,0%
123 M.BENZ/GLE 1
124 GM/CRUZE HB 1
125 RDK/TIGER 1
126 PEUGEOT/BOXER 1
127 M.BENZ/CLASSEA 1 -50,0%
128 MINI/JCW 1
129 CAOA CHERY/ICAR 1 -50,0%
130 JAGUAR/F-TYPE 1 -50,0%
131 BMW/118i 1
132 VW/VOYAGE 1

Ranking – marcas mais vendidas – dia 18 de agosto de 2023

# Marca Vendas 18 Share 18 Δ / dia 17
1 FIAT 1.523 20,6% -24,1%
2 Hyundai 1.387 18,7% 151,7%
3 VW 1.005 13,6% 53,0%
4 GM 730 9,9% -32,1%
5 Toyota 636 8,6% -0,8%
6 Jeep 482 6,5% 6,9%
7 Renault 380 5,1% 27,5%
8 Honda 226 3,0% -8,1%
9 Nissan 206 2,8% 9,0%
10 Peugeot 174 2,3% 17,6%
11 CAOA Chery 134 1,8% 17,5%
12 Ford 104 1,4% 7,2%
13 Citroen 73 1,0% 25,9%
14 BMW 69 0,9% 53,3%
15 Mitsubishi 62 0,8% 82,4%
16 GWM 55 0,7% 34,1%
17 RAM 39 0,5% -2,5%
18 BYD 34 0,5% 54,5%
19 Mercedes 16 0,2% -36,0%
20 Land Rover 13 0,2% -31,6%
21 Audi 11 0,1% 22,2%
22 Kia 10 0,1% -28,6%
23 Volvo 9 0,1% -35,7%
24 Porsche 8 0,1% -27,3%
25 Iveco 5 0,1% 0,0%
26 Lexus 4 0,1% 0,0%
27 Jaguar 4 0,1% 100,0%
28 EFFA 3 0,0% -62,5%
29 VW-MAN 3 0,0% -50,0%
30 Suzuki 3 0,0% -40,0%
31 Mini 1 0,0% 0,0%
32 RDK 1 0,0%
FONTE: CAR BLOG

Comentar

COMPARTILHE

TV FOLHA AO VIVO – CORREÇÕES DA 1º PROVA DO ENEM

ESPAÇO EMPRESARIAL

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

CONTEÚDO PAGO / PATROCINADO

BAIXE NOSSO APLICATIVO

COLUNISTAS

RESENHA POLITICA

TEIA DIGITAL

ENTREVISTA

PUBLICIDADE

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com