Esta semana a residência do senador Acir Gurgacz em Ji-Paraná, e o prédio onde funciona a sede da empresa Eucatur, de propriedade de sua família foi colocado em leilão judicial. Com a venda, a justiça esperar arrecadar pouco mais de R$ 26 milhões, caso o lote seja vendido na primeira praça no dia 30 deste mês. Na segunda praça, o valor será de pouco mais de R$ 13 milhões.
Porém, esses valores que parecem impensáveis para a grande maioria dos brasileiros, são praticamente nada frente à dívida que apenas a Eucatur, principal empresa da família Gurgacz tem com a União. Uma pesquisa no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional mostra que a Eucatur deve nada menos que R$ 732.895.547,42 milhões à União.
No total são 118 inscrições na dívida ativa, sendo que 65 são de natureza não previdenciária e o restante de natureza previdenciária.Os valores vão de R$ 8 mil a R$ 73 milhões e se forem aplicados juros e multas o débito total passa de R$ 1 bilhão de reais.
Veja abaixo a listagem de inscrições da Eucatur em dívidas junto à União
Foram encontrados 118 registro(s)
N.º Inscrição Valor Total Natureza
90 6 06 026776-05 36.600.721,77 Não Previdenciário
90 6 13 000031-70 22.732.126,17 Não Previdenciário
90 6 08 030010-05 21.806.055,60 Não Previdenciário
90 6 09 002563-22 20.190.623,61 Não Previdenciário
90 6 14 019446-71 9.555.861,20 Não Previdenciário
90 6 11 030757-30 9.357.285,26 Não Previdenciário
90 6 12 001615-64 9.285.051,68 Não Previdenciário
90 7 06 005433-07 8.561.549,25 Não Previdenciário
90 6 13 003905-14 7.431.180,03 Não Previdenciário
90 6 08 006742-11 7.044.380,22 Não Previdenciário
90 6 09 005257-57 6.294.967,42 Não Previdenciário
90 6 09 002562-41 5.750.367,73 Não Previdenciário
90 4 14 030156-90 5.197.408,81 Não Previdenciário
90 7 13 000014-50 4.925.293,82 Não Previdenciário
90 7 08 004187-00 4.724.704,11 Não Previdenciário
90 4 15 000924-07 4.181.547,54 Não Previdenciário
90 7 09 000645-87 3.614.658,36 Não Previdenciário
90 6 09 002355-97 3.477.729,75 Não Previdenciário
90 6 98 019141-20 2.978.711,86 Não Previdenciário
90 7 15 005885-87 2.788.982,70 Não Previdenciário
90 7 11 006973-54 2.027.452,95 Não Previdenciário
90 7 13 001363-80 1.610.089,33 Não Previdenciário
90 6 14 015868-13 1.555.402,77 Não Previdenciário
90 7 08 001110-60 1.549.556,41 Não Previdenciário
90 7 12 000739-21 1.463.534,90 Não Previdenciário
90 7 14 004316-51 1.348.041,94 Não Previdenciário
90 7 09 000588-54 1.342.300,63 Não Previdenciário
90 7 09 001181-80 1.340.569,18 Não Previdenciário
90 6 10 001953-25 1.303.128,34 Não Previdenciário
90 6 09 003705-32 1.271.017,63 Não Previdenciário
90 2 15 007472-04 1.253.738,19 Não Previdenciário
90 7 09 000048-43 1.163.242,99 Não Previdenciário
90 2 14 008503-72 1.017.952,74 Não Previdenciário
90 6 98 019142-01 787.411,36 Não Previdenciário
90 2 13 008642-15 619.742,11 Não Previdenciário
90 2 11 014971-15 605.389,69 Não Previdenciário
90 6 09 000175-06 550.809,91 Não Previdenciário
90 2 13 008643-04 480.002,04 Não Previdenciário
90 2 08 008849-34 468.995,29 Não Previdenciário
90 2 13 000005-55 457.708,18 Não Previdenciário
90 2 09 000076-92 451.284,94 Não Previdenciário
90 7 09 000644-04 401.076,25 Não Previdenciário
90 2 07 000609-56 351.918,19 Não Previdenciário
90 7 14 003412-37 337.003,93 Não Previdenciário
90 6 09 002345-15 304.995,79 Não Previdenciário
90 7 10 000416-94 282.344,47 Não Previdenciário
90 7 09 000880-95 275.387,17 Não Previdenciário
90 2 14 010621-22 267.163,96 Não Previdenciário
90 7 98 003927-99 258.589,45 Não Previdenciário
90 2 14 010366-36 241.222,03 Não Previdenciário
90 2 09 000835-26 194.260,29 Não Previdenciário
90 2 09 000834-45 176.751,88 Não Previdenciário
90 6 14 024450-24 155.181,86 Não Previdenciário
90 6 09 002294-30 112.065,60 Não Previdenciário
90 2 10 000593-84 107.958,73 Não Previdenciário
90 2 14 010370-12 103.358,92 Não Previdenciário
90 7 09 000586-92 64.633,03 Não Previdenciário
90 6 08 003194-03 31.802,31 Não Previdenciário
90 6 11 017924-93 30.841,20 Não Previdenciário
90 6 14 002207-00 22.926,60 Não Previdenciário
90 6 16 006241-89 20.161,80 Não Previdenciário
90 6 14 025553-93 18.121,45 Não Previdenciário
90 8 14 000071-56 17.831,37 Não Previdenciário
90 6 03 024185-15 16.865,59 Não Previdenciário
90 6 02 022077-09 8.868,75 Não Previdenciário
35.917.409-4 73.307.656,12 Previdenciário
35.604.314-2 45.070.858,22 Previdenciário
46.562.726-9 43.279.400,71 Previdenciário
35.172.139-8 27.283.670,41 Previdenciário
43.995.454-1 25.598.695,70 Previdenciário
60.373.074-4 23.434.955,69 Previdenciário
40.136.105-5 20.508.285,35 Previdenciário
41.368.521-7 19.913.830,73 Previdenciário
35.604.313-4 19.867.948,82 Previdenciário
55.800.879-8 17.236.473,11 Previdenciário
36.181.032-6 16.814.633,51 Previdenciário
45.953.630-3 14.700.608,68 Previdenciário
55.732.786-5 12.979.282,90 Previdenciário
12.115.782-2 11.643.311,46 Previdenciário
36.406.868-0 9.843.375,30 Previdenciário
43.995.455-0 8.494.398,74 Previdenciário
46.562.727-7 7.904.482,21 Previdenciário
42.245.143-6 7.485.971,64 Previdenciário
43.570.740-0 7.296.104,65 Previdenciário
36.437.432-2 7.240.069,20 Previdenciário
39.589.827-7 7.048.862,46 Previdenciário
36.476.316-7 6.929.934,42 Previdenciário
43.995.456-8 6.700.007,57 Previdenciário
36.299.127-8 6.669.991,68 Previdenciário
35.172.140-1 6.457.710,36 Previdenciário
39.638.460-9 5.156.117,78 Previdenciário
41.368.543-8 5.034.520,00 Previdenciário
39.722.853-8 5.020.976,62 Previdenciário
36.208.012-7 4.961.053,36 Previdenciário
41.368.522-5 4.772.384,39 Previdenciário
40.136.104-7 4.718.098,37 Previdenciário
47.903.652-7 3.854.792,21 Previdenciário
36.730.667-0 3.845.138,36 Previdenciário
55.732.782-2 3.450.735,43 Previdenciário
40.136.115-2 2.772.701,15 Previdenciário
36.476.317-5 1.762.477,70 Previdenciário
36.437.433-0 1.316.323,74 Previdenciário
36.406.869-8 1.270.068,96 Previdenciário
36.269.588-1 1.254.282,56 Previdenciário
36.299.128-6 1.215.280,25 Previdenciário
45.953.628-1 1.110.989,89 Previdenciário
42.245.142-8 1.057.213,39 Previdenciário
12.115.783-0 807.872,29 Previdenciário
45.953.631-1 720.392,29 Previdenciário
36.181.031-8 589.637,99 Previdenciário
36.739.420-0 577.807,94 Previdenciário
39.589.828-5 540.714,34 Previdenciário
12.114.070-9 220.578,55 Previdenciário
43.570.741-8 81.035,74 Previdenciário
47.903.653-5 35.532,82 Previdenciário
45.953.629-0 27.910,27 Previdenciário
37.248.451-4 26.691,20 Previdenciário
12.114.071-7 15.791,16 Previdenciário
Fonte: PainelPolitico
Add Comment