Noticias

Brasil é último lugar em ranking de crescimento com 45 países

Mas a previsão é que o Brasil dispare para a 20ª posição do ranking em 2018 se forem confirmadas as previsões de 2,8% de crescimento, diz a Austin Ratings

O Brasil ficou em último lugar em crescimento econômico em 2017 em um ranking de 45 países que respondem por 84,9% do PIB mundial.

Os números foram compilados nesta quinta-feira (01) pela Austin Ratings após a divulgação do resultado do PIB do Brasil no ano passado.

O resultado expõe “mazelas acerca do ambiente político conturbado que desvirtuou o ambiente macroeconômico doméstico”, diz o relatório.

O Brasil cresceu 1% em 2017, um número que confirma o fim da recessão mas ficou ligeiramente abaixo da expectativa do mercado.

Os primeiros lugares no ranking de crescimento mundial são Romênia (6,9%), China (6,8%) e Filipinas (6,7%), com a média geral em 3,7%.

A previsão da Austin é que o Brasil dispare para a 20ª posição do ranking em 2018 caso sejam confirmadas as previsões de 2,8% de crescimento no ano.

A recuperação mais vigorosa viria “pelo fomento via mercado de crédito devido tanto a redução dos juros básicos, como a melhora dos níveis de inadimplência e a importante recuperação do mercado de trabalho (renda e emprego), ainda que de forma moderada”, diz o texto.

As fontes utilizadas para fazer o levantamento foram a Austin Ratings, IBGE, Bancos Centrais, Eurostat, OECD, FMI e Banco Mundial.

As estimativas para o crescimento brasileiro em 2018 e 2019 são do último Boletim Focus do Banco Central, que expressam a média do mercado.

Veja o ranking:

2017 4o Tri 2017 / 4o Tri 2016 Proj. 2018 Proj. 2019
1 Romênia 6,9% 6,9% 4,4% 3,8%
2 China 6,8% 6,8% 6,6% 6,4%
3 Filipinas 6,7% 6,6% 6,7% 6,8%
4 Índia 6,4% 7,2% 7,4% 7,8%
5 Malásia 6,0% 5,9% 4,8% 5,5%
6 Indonésia 5,1% 5,2% 5,3% 5,5%
7 Letônia 5,1% 4,2% 3,6% 3,5%
8 Eslovênia 5,0% 6,0% 2,5% 2,1%
9 Estônia 4,8% 5,0% 3,7% 3,0%
10 Polônia 4,5% 5,1% 3,5% 3,0%
11 República Tcheca 4,5% 5,1% 3,1% 2,3%
12 Chipre 4,0% 3,9% 2,6% 2,4%
13 Hungria 3,9% 4,4% 3,5% 2,8%
14 Hong Kong 3,8% 3,4% 2,7% 2,9%
15 Tailândia 3,7% 4,0% 3,5% 3,8%
16 Bulgária 3,7% 3,6% 3,2% 2,9%
17 Lituânia 3,5% 3,9% 3,5% 3,4%
18 Cingapura 3,5% 3,6% 2,8% 3,0%
19 Eslováquia 3,4% 3,5% 3,7% 3,9%
20 Finlândia 3,4% 3,9% 2,3% 1,8%
21 Holanda 3,2% 2,9% 2,6% 1,9%
22 Espanha 3,1% 3,1% 2,5% 2,1%
23 Coreia do Sul 3,1% 3,0% 3,0% 3,0%
24 Israel 3,0% 2,9% 3,5% 3,0%
25 Áustria 2,9% 2,8% 2,3% 1,5%
26 Taiwan 2,8% 3,3% 2,2% 2,4%
27 Canadá 2,7% 3,0% 2,3% 2,0%
28 Croácia 2,7% 2,0% 2,7% 2,5%
29 Suécia 2,7% 3,3% 2,4% 2,1%
30 Portugal 2,6% 2,4% 2,1% 1,7%
31 Alemanha 2,5% 2,9% 2,5% 2,0%
32 Peru 2,3% 2,2% 3,8% 4,0%
33 Estados Unidos 2,3% 2,5% 2,7% 2,5%
34 Ucrânia 2,2% 1,8% 3,1% 3,5%
35 México 2,1% 1,8% 2,3% 3,0%
36 Dinamarca 1,9% 1,2% 1,9% 1,8%
37 França 1,9% 2,4% 2,0% 1,9%
38 Noruega 1,9% 1,4% 1,6% 1,9%
39 Bélgica 1,7% 1,9% 1,8% 1,5%
40 Reino Unido 1,7% 1,5% 1,5% 1,5%
41 Japão 1,7% 1,5% 1,3% 0,9%
42 Colômbia 1,6% 1,6% 2,6% 3,6%
43 Itália 1,5% 1,6% 1,4% 1,1%
44 Suíça 1,1% 1,9% 1,3% 1,6%
45 Brasil 1,0% 2,10% 2,89% 3,0%

FONTE: EXAME.COM

Comentar

COMPARTILHE

TV FOLHA AO VIVO – CORREÇÕES DA 1º PROVA DO ENEM

ESPAÇO EMPRESARIAL

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

CONTEÚDO PAGO / PATROCINADO

BAIXE NOSSO APLICATIVO

COLUNISTAS

RESENHA POLITICA

TEIA DIGITAL

ENTREVISTA

PUBLICIDADE

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com