O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta sexta-feira (11), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 346.227
Óbitos – 6.896 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 164
Pacientes internados na Rede Privada – 10
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 69
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 03
Total de pacientes internados –246
Pacientes aguardando leitos: 9
Testes Realizados – 790.246 (Dados de 9/12)
Aguardando resultados do Lacen – 643
* População vacinada: (Dados de 10/02/2022)
1ª Dose – 1.249.717 (74,34%)
2ª Dose + DU – 1.067.582 (63,51%)
Dose de Reforço – 268.910 (15,99%)
Crianças 5 a 11 anos – 22.174 (11,65%)
Total de doses aplicadas: 2.586.209
Vacinas recebidas: 3.144.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (11 de Fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
* Porto Velho | 96248 | 2555 |
Ji-Paraná | 28937 | 635 |
Ariquemes | 27875 | 538 |
Cacoal | 22746 | 332 |
Vilhena | 18117 | 296 |
Jaru | 10789 | 195 |
* Pimenta Bueno | 10150 | 127 |
Machadinho D’Oeste | 8924 | 124 |
Rolim de Moura | 8819 | 187 |
Buritis | 8706 | 95 |
Ouro Preto do Oeste | 6489 | 162 |
Alta Floresta D’Oeste | 6468 | 77 |
* Guajará-Mirim | 5944 | 234 |
Espigão D’Oeste | 5584 | 88 |
Nova Mamoré | 5332 | 89 |
* Candeias do Jamari | 5004 | 81 |
Presidente Médici | 4939 | 91 |
Cerejeiras | 4210 | 70 |
São Francisco do Guaporé | 4048 | 52 |
São Miguel do Guaporé | 3786 | 61 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3566 | 35 |
Cujubim | 3548 | 44 |
Colorado do Oeste | 3500 | 49 |
Costa Marques | 3168 | 46 |
Alto Paraíso | 3015 | 60 |
Campo Novo de Rondônia | 2458 | 28 |
Seringueiras | 2453 | 22 |
Chupinguaia | 2336 | 26 |
* Monte Negro | 2290 | 35 |
Urupá | 2037 | 32 |
Alto Alegre dos Parecis | 1956 | 47 |
* Alvorada do Oeste | 1692 | 33 |
* Mirante da Serra | 1625 | 15 |
* Vale do Anari | 1620 | 25 |
* Itapuã do Oeste | 1561 | 19 |
Corumbiara | 1518 | 25 |
* Cacaulândia | 1443 | 17 |
Cabixi | 1397 | 22 |
Vale do Paraíso | 1342 | 27 |
* Santa Luzia D’Oeste | 1186 | 21 |
* Nova União | 1130 | 15 |
* Rio Crespo | 1105 | 13 |
* Theobroma | 1024 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 924 | 24 |
* São Felipe D’Oeste | 910 | 13 |
Ministro Andreazza | 820 | 15 |
* Governador Jorge Teixeira | 713 | 22 |
Parecis | 695 | 11 |
Teixeirópolis | 691 | 9 |
* Primavera de Rondônia | 574 | 7 |
* Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
* Castanheiras | 363 | 9 |
Total Geral | 346.227 | 6.896 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
* Porto Velho | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 111 | 0 |
Ariquemes | 191 | 0 |
Cacoal | 147 | 1 |
Vilhena | 90 | 1 |
Jaru | 276 | 0 |
* Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 234 | 0 |
Rolim de Moura | 19 | 0 |
Buritis | 0 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 89 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 111 | 0 |
* Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 70 | 0 |
Nova Mamoré | 46 | 0 |
* Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 160 | 0 |
Cerejeiras | 42 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 60 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 15 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 39 | 1 |
Cujubim | 85 | 0 |
Colorado do Oeste | 28 | 0 |
Costa Marques | 215 | 1 |
Alto Paraíso | 68 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 58 | 0 |
Seringueiras | 56 | 0 |
Chupinguaia | 46 | 1 |
* Monte Negro | 0 | 0 |
Urupá | 28 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 28 | 0 |
* Alvorada do Oeste | 0 | 0 |
* Mirante da Serra | 0 | 0 |
* Vale do Anari | 0 | 0 |
* Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 27 | 0 |
* Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 19 | 0 |
Vale do Paraíso | 27 | 0 |
* Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
* Nova União | 0 | 0 |
* Rio Crespo | 0 | 0 |
* Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 6 | 0 |
* São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 9 | 0 |
* Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Parecis | 8 | 0 |
Teixeirópolis | 7 | 0 |
* Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
* Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
* Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 2.415 | 6 |
Nas últimas 24 horas foram registrados seis (6) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo dos municípios de Cacoal (1), Vilhena (1), Buritis (1), Nova Brasilândia D’Oeste (1), Costa Marques(1), Chupinguaia (1).
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
- Em decorrência da inacessibilidade ao banco de dados do e-SUS VE, do Ministério da Saúde em virtude do ataque hacker no mês de dezembro de 2021, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/RO), alinhou com os municípios do Estado, uma maneira alternativa de obtenção e divulgação dos dados de COVID-19, disponibilizando um formulário (google forms) para alimentação do número de casos e de óbitos diários pelas Vigilâncias Epidemiológicas. Essas informações são consolidadas e repassados diariamente aos diversos setores competentes pelo CIEVS/RO.
O CIEVS/RO tem trabalhado diariamente com os municípios que estão com divergência nas informações entre o formulário google forms e o sistema e-SUS VE para que o retorno da fonte dados ser exclusivamente o e-SUS VE. Temos uma previsão de a partir do dia 14 de fevereiro de 2022, os dados consolidados de COVID-19, de todos os municípios serem extraídos exclusivamente do banco de dados do e-SUS VE.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
FONTE: SECOM/RO
Add Comment