O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (21) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 255.294
Casos ativos – 5.359 (2,09%)
Pacientes recuperados – 243.613 (95,43%)
Óbitos – 6.322 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 177
Pacientes internados na Rede Privada – 28
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 58
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 265
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 665.956
Aguardando resultados do Lacen – 240
* População vacinada:
1ª Dose – 630.336
2ª Dose – 208.082
- Total de doses aplicadas: 838.418
Vacinas recebidas: 979.508
* CoronaVac: 372.108
* AstraZeneca: 444.200
* Pfizer: 128.700
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 16h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (21 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/07/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 84.540 | 2.484 | 79.844 |
Ariquemes | 22.143 | 478 | 21.539 |
Ji-Paraná | 18.900 | 563 | 18.146 |
Cacoal | 13.986 | 293 | 13.595 |
Vilhena | 13.690 | 262 | 13.138 |
Jaru | 7.692 | 174 | 7.392 |
Machadinho D’Oeste | 6.803 | 112 | 6.454 |
Rolim de Moura | 6.718 | 165 | 6.433 |
Pimenta Bueno | 6.436 | 111 | 5.991 |
Guajará-Mirim | 5.400 | 223 | 5.162 |
Buritis | 4.796 | 75 | 4.635 |
Ouro Preto do Oeste | 4.571 | 141 | 4.390 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.957 | 65 | 3.863 |
Candeias do Jamari | 3.877 | 77 | 3.760 |
Presidente Médici | 3.570 | 82 | 3.455 |
Nova Mamoré | 3.537 | 78 | 3.361 |
Espigão D’Oeste | 3.428 | 70 | 3.309 |
Cerejeiras | 2.467 | 61 | 2.386 |
São Miguel do Guaporé | 2.428 | 50 | 2.321 |
São Francisco do Guaporé | 2.383 | 46 | 2.254 |
Colorado do Oeste | 2.263 | 39 | 2.186 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.098 | 32 | 1.859 |
Cujubim | 1.950 | 40 | 1.889 |
Costa Marques | 1.911 | 34 | 1.711 |
Alto Paraíso | 1.833 | 48 | 1.775 |
Monte Negro | 1.737 | 32 | 1.607 |
Chupinguaia | 1.502 | 23 | 1.405 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.449 | 44 | 1.402 |
Seringueiras | 1.428 | 20 | 1.376 |
Itapuã do Oeste | 1.396 | 18 | 1.352 |
Urupá | 1.265 | 32 | 1.176 |
Campo Novo de Rondônia | 1.209 | 23 | 1.144 |
Vale do Anari | 1.179 | 23 | 1.133 |
Alvorada D’Oeste | 1.129 | 29 | 1.075 |
Mirante da Serra | 1.041 | 12 | 999 |
Santa Luzia D’Oeste | 976 | 17 | 887 |
Cacaulândia | 861 | 12 | 827 |
Cabixi | 841 | 20 | 801 |
Nova União | 832 | 15 | 816 |
Theobroma | 816 | 25 | 786 |
Corumbiara | 797 | 19 | 769 |
Vale do Paraíso | 783 | 25 | 749 |
Novo Horizonte do Oeste | 657 | 22 | 620 |
Governador Jorge Teixeira | 616 | 22 | 591 |
Rio Crespo | 589 | 12 | 572 |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 |
São Felipe D’Oeste | 500 | 11 | 483 |
Pimenteiras do Oeste | 435 | 15 | 420 |
Parecis | 387 | 11 | 359 |
Castanheiras | 266 | 7 | 258 |
Primavera de Rondônia | 193 | 7 | 155 |
Total geral | 255.294 | 6.322 | 243.613 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 17 | 2 |
Ariquemes | 27 | 2 |
Ji-Paraná | 33 | 2 |
Cacoal | 3 | 1 |
Vilhena | 33 | 1 |
Jaru | 20 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 14 | 0 |
Pimenta Bueno | 35 | 0 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Buritis | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 1 |
Espigão D’Oeste | 5 | 1 |
Cerejeiras | 5 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 23 | 1 |
Colorado do Oeste | 5 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 18 | 0 |
Cujubim | 1 | 0 |
Costa Marques | 11 | 0 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | -6 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 3 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 1 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 10 | 0 |
Total geral | 286 | 12 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 12 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, dois foram em Ariquemes, sendo uma mulher de 40 anos de idade e um homem de 69 anos de idade; dois em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 75 anos de idade e um homem de 49 anos de idade; dois em Porto Velho, sendo uma mulher de 44 anos de idade e um homem de 47 anos de idade; uma mulher de 42 anos de Cacoal; um homem de 82 anos de Espigão D’Oeste; um homem de 77 anos de Governador Jorge Teixeira; um homem de 36 anos de Nova Mamoré; uma mulher de 70 anos de São Francisco do Guaporé e uma mulher de 43 anos de Vilhena.
- Após investigação epidemiológica foi constatada a necessidade de retirar casos confirmados, no município de Alto Alegre dos Parecis, tendo em vista não ser possível confirmar infecção pelo vírus.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
FONTE: SECOM/RO
Add Comment