O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (15) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 240.007
Casos ativos – 7.657 (3,19%)
Pacientes recuperados – 226.389 (94,33%)
Óbitos – 5.961 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 272
Pacientes internados na Rede Privada – 38
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 105
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 08
Total de pacientes internados – 423
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 623.418
Aguardando resultados do Lacen – 364
* População vacinada:
1ª Dose – 342.358
2ª Dose – 141.720
- Total de doses aplicadas: 491.078
Vacinas recebidas: 723.298
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 348.700
* Pfizer: 43.290
(Dados obtidos às 15h35)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (15 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 80.394 | 2.404 | 75.460 |
Ariquemes | 21.002 | 454 | 20.052 |
Ji-Paraná | 17.530 | 527 | 16.620 |
Cacoal | 13.009 | 265 | 12.295 |
Vilhena | 12.674 | 241 | 11.817 |
Jaru | 7.241 | 162 | 6.984 |
Machadinho D’Oeste | 6.363 | 99 | 5.932 |
Rolim de Moura | 6.136 | 160 | 5.857 |
Pimenta Bueno | 5.864 | 91 | 5.265 |
Guajará-Mirim | 5.352 | 212 | 5.120 |
Buritis | 4.554 | 64 | 4.388 |
Ouro Preto do Oeste | 4.434 | 131 | 4.243 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.832 | 64 | 3.727 |
Candeias do Jamari | 3.720 | 75 | 3.510 |
Presidente Médici | 3.297 | 73 | 3.130 |
Nova Mamoré | 3.275 | 73 | 3.078 |
Espigão D’Oeste | 3.121 | 58 | 2.992 |
Cerejeiras | 2.376 | 60 | 2.251 |
São Miguel do Guaporé | 2.293 | 47 | 2.160 |
Colorado do Oeste | 2.088 | 31 | 1.945 |
São Francisco do Guaporé | 2.058 | 44 | 1.971 |
Cujubim | 1.859 | 37 | 1.796 |
Alto Paraíso | 1.784 | 46 | 1.726 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.744 | 26 | 1.578 |
Monte Negro | 1.617 | 30 | 1.450 |
Costa Marques | 1.563 | 30 | 1.275 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.428 | 44 | 1.367 |
Chupinguaia | 1.359 | 18 | 1.313 |
Itapuã do Oeste | 1.335 | 18 | 1.312 |
Seringueiras | 1.308 | 15 | 1.250 |
Urupá | 1.178 | 32 | 1.143 |
Campo Novo de Rondônia | 1.117 | 22 | 1.075 |
Vale do Anari | 1.107 | 21 | 1.029 |
Alvorada D’Oeste | 1.066 | 28 | 1.020 |
Mirante da Serra | 989 | 11 | 953 |
Santa Luzia D’Oeste | 888 | 16 | 822 |
Nova União | 827 | 15 | 795 |
Cacaulândia | 804 | 10 | 790 |
Cabixi | 770 | 20 | 698 |
Theobroma | 767 | 25 | 731 |
Vale do Paraíso | 751 | 25 | 717 |
Corumbiara | 721 | 17 | 654 |
Governador Jorge Teixeira | 607 | 21 | 582 |
Novo Horizonte do Oeste | 590 | 22 | 548 |
Rio Crespo | 564 | 10 | 539 |
Teixeirópolis | 519 | 8 | 507 |
Ministro Andreazza | 490 | 14 | 462 |
São Felipe D’Oeste | 452 | 8 | 402 |
Pimenteiras do Oeste | 410 | 15 | 392 |
Parecis | 351 | 9 | 277 |
Castanheiras | 258 | 6 | 235 |
Primavera de Rondônia | 171 | 7 | 154 |
Total geral | 240.007 | 5.961 | 226.389 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 214 | 5 |
Ariquemes | 168 | 0 |
Ji-Paraná | 77 | 3 |
Cacoal | 39 | 0 |
Vilhena | 39 | 3 |
Jaru | 21 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 36 | 1 |
Rolim de Moura | 9 | 0 |
Pimenta Bueno | 16 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 2 |
Buritis | 10 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 18 | 0 |
Candeias do Jamari | 25 | 0 |
Presidente Médici | 17 | -1 |
Nova Mamoré | 58 | 0 |
Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
Cerejeiras | 8 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 36 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 14 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 23 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Costa Marques | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 4 | 0 |
Itapuã do Oeste | 1 | 0 |
Seringueiras | 6 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 6 | 0 |
Alvorada D’Oeste | -1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 7 | 0 |
Nova União | 3 | 1 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 12 | 1 |
Theobroma | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Corumbiara | 13 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
Ministro Andreazza | 3 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 19 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 2 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 940 | 17 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 18 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, cinco foram em Porto Velho, sendo duas mulheres (40 e 36 anos de idade) e três homens (51, 51 e 35 anos de idade); três em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 57 anos e dois homens (76 e 27 anos de idade); três homens (60, 59 e 45 anos de idade) de Vilhena; dois homens (51 e 48 anos de idade) de Guajará-Mirim; um homem de 46 anos de Buritis; uma mulher de 58 anos de Cabixi; um homem de 59 anos de Corumbiara; uma mulher de 38 anos de Machadinho D’Oeste e um homem de 73 anos de Nova União.
- Após avaliação epidemiológica constatou-se que o município de Presidente Medici retirou o registro de um óbito que foi evoluído equivocadamente. Nesta edição o dado foi retificado como cura e consequentemente excluído do Banco de Dados.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
FONTE: SECOM/RO
Add Comment