Dos 198.513 casos registrados de covid-19 em Rondônia, 69.643 são em Porto Velho.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (12) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 198.513
Casos ativos – 15.447 (7,78%)
Pacientes recuperados – 178.497 (89,92%)
Óbitos – 4.569 (2,30%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 432
Pacientes internados na Rede Privada – 134
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 154
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 20
Total de pacientes internados – 740
Testes Realizados – 526.127
Aguardando resultados do Lacen – 379
* População vacinada:
1ª Dose – 136.496
2ª Dose – 55.737
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 41.899
2ª Dose – 40.074
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.482
2ª Dose – 4.588
Idosos vacinados:
1ª Dose – 87.394
2ª Dose – 11.067
Deficientes ILP:
1ª Dose – 176
2ª Dose – 08
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 545
2ª Dose – 00
* (Dados obtidos às 18h30)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (12 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 12/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 69.643 | 1.986 | 62.290 |
Ariquemes | 17.120 | 363 | 15.366 |
Ji-Paraná | 14.211 | 365 | 12.739 |
Vilhena | 10.284 | 186 | 9.726 |
Cacoal | 10.195 | 172 | 9.398 |
Jaru | 6.220 | 123 | 5.388 |
Rolim de Moura | 5.311 | 104 | 4.684 |
Guajará-Mirim | 5.095 | 181 | 4.815 |
Machadinho D’Oeste | 4.958 | 66 | 4.555 |
Pimenta Bueno | 4.170 | 54 | 3.719 |
Buritis | 4.006 | 54 | 3.814 |
Ouro Preto do Oeste | 3.509 | 92 | 3.031 |
Candeias do Jamari | 3.230 | 64 | 2.958 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.101 | 47 | 2.893 |
Nova Mamoré | 2.748 | 46 | 2.258 |
Presidente Médici | 2.504 | 51 | 2.201 |
Espigão D’Oeste | 2.189 | 40 | 2.024 |
Cerejeiras | 1.909 | 41 | 1.469 |
São Miguel do Guaporé | 1.784 | 32 | 1.649 |
São Francisco do Guaporé | 1.707 | 38 | 1.598 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.508 | 20 | 1.268 |
Alto Paraíso | 1.490 | 33 | 1.407 |
Cujubim | 1.435 | 28 | 1.304 |
Colorado do Oeste | 1.297 | 18 | 1.175 |
Monte Negro | 1.282 | 21 | 989 |
Chupinguaia | 1.220 | 15 | 1.161 |
Itapuã do Oeste | 1.201 | 17 | 1.074 |
Costa Marques | 1.094 | 18 | 941 |
Urupá | 1.009 | 25 | 933 |
Campo Novo de Rondônia | 980 | 21 | 810 |
Alto Alegre dos Parecis | 964 | 20 | 817 |
Seringueiras | 959 | 10 | 917 |
Mirante da Serra | 803 | 5 | 716 |
Vale do Anari | 776 | 12 | 657 |
Alvorada D’Oeste | 757 | 19 | 674 |
Santa Luzia D’Oeste | 724 | 10 | 684 |
Cacaulândia | 686 | 8 | 656 |
Nova União | 676 | 10 | 636 |
Vale do Paraíso | 628 | 23 | 579 |
Cabixi | 593 | 13 | 541 |
Corumbiara | 540 | 13 | 488 |
Theobroma | 527 | 20 | 447 |
Governador Jorge Teixeira | 490 | 6 | 385 |
Rio Crespo | 485 | 9 | 442 |
Novo Horizonte do Oeste | 457 | 16 | 386 |
Ministro Andreazza | 442 | 13 | 418 |
Teixeirópolis | 409 | 6 | 383 |
Pimenteiras do Oeste | 342 | 14 | 320 |
São Felipe D’Oeste | 290 | 6 | 256 |
Parecis | 216 | 6 | 180 |
Castanheiras | 193 | 5 | 180 |
Primavera de Rondônia | 146 | 4 | 98 |
Total geral | 198.513 | 4.569 | 178.497 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 230 | 6 |
Ariquemes | 143 | 1 |
Ji-Paraná | 7 | 0 |
Vilhena | 49 | 2 |
Cacoal | 25 | 0 |
Jaru | -2 | 0 |
Rolim de Moura | 44 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 4 | 3 |
Pimenta Bueno | 17 | 1 |
Buritis | 14 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 86 | 2 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 19 | 0 |
Nova Mamoré | 20 | 0 |
Presidente Médici | 18 | 0 |
Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
Cerejeiras | 11 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 7 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 14 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 1 |
Alto Paraíso | 5 | 0 |
Cujubim | 7 | 0 |
Colorado do Oeste | 4 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Chupinguaia | 6 | 0 |
Itapuã do Oeste | 16 | 0 |
Costa Marques | 44 | 0 |
Urupá | 7 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 4 | 0 |
Vale do Anari | 14 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 10 | 2 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Nova União | 6 | 0 |
Vale do Paraíso | 7 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Theobroma | 17 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 5 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 8 | 1 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 889 | 21 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta segunda (12) foram registrados 23 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, sete foram em Porto Velho, sendo três mulheres (76, 70 e 60 anos) e quatro homens (72, 64, 50 e 42 anos); três de Machadinho D’Oeste, sendo duas mulheres (71 e 53 anos) e um homem de 64 anos de idade; dois homens (68 e 58 anos) de Ouro Preto do Oeste; duas mulheres (74 e 35 anos) de Santa Luzia D’Oeste; dois homens (81 e 59 anos) de Vilhena; um homem de 50 anos de Ariquemes; um homem de 73 anos em Jaru; uma mulher de 49 anos de Nova Brasilândia D’Oeste; uma mulher de 59 anos de Novo Horizonte do Oeste; uma mulher de 57 anos de Pimenta Bueno, uma mulher de 53 anos de Theobroma e um homem de 72 anos em Urupá.
- Jaru retirou 1 óbito, porém os dados ainda estão em investigação.
- Porto Velho retirou 1 óbito após investigação epidemiológica constatar não ser óbito por covid-19, sendo retirado conforme conclusão da investigação.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
FONTE: SECOM/RO
Add Comment