Dos 190.995 casos de Covid-19 registrados em Rondônia, 67.213 são em Porto Velho.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de Covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (5) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 190.995
Casos ativos – 16.889 (8,84%)
Pacientes recuperados – 169.779 (88,89%)
Óbitos – 4.327 (2,27%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 435
Pacientes internados na Rede Privada – 175
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 165
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 18
Total de pacientes internados – 793
Testes Realizados – 506.992
Aguardando resultados do Lacen – 394
* População vacinada:
1ª Dose – 112.546
2ª Dose – 34.322
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 39.581
2ª Dose – 20.747
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.310
2ª Dose – 4.019
Idosos vacinados:
1ª Dose – 66.479
2ª Dose – 9.548
* (Dados obtidos às 16h12)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (5 de abril de 2021), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/04/2021 | |||
Municípios | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 67.213 | 1.913 | 59.359 |
Ariquemes | 16.557 | 337 | 14.331 |
Ji-Paraná | 13.592 | 355 | 12.382 |
Vilhena | 10.099 | 179 | 9.250 |
Cacoal | 9.792 | 158 | 9.129 |
Jaru | 5.900 | 108 | 5.221 |
Rolim de Moura | 5.180 | 97 | 4.572 |
Guajará-Mirim | 5.040 | 176 | 4.760 |
Machadinho D’Oeste | 4.886 | 59 | 4.163 |
Buritis | 3.931 | 49 | 3.679 |
Pimenta Bueno | 3.920 | 51 | 3.529 |
Ouro Preto do Oeste | 3.274 | 85 | 2.855 |
Candeias do Jamari | 3.122 | 61 | 2.761 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.962 | 45 | 2.762 |
Nova Mamoré | 2.655 | 46 | 2.148 |
Presidente Médici | 2.327 | 47 | 2.066 |
Espigão D’Oeste | 2.029 | 38 | 1.886 |
São Miguel do Guaporé | 1.738 | 29 | 1.599 |
Cerejeiras | 1.719 | 37 | 1.218 |
São Francisco do Guaporé | 1.631 | 35 | 1.487 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.437 | 17 | 1.155 |
Alto Paraíso | 1.437 | 30 | 1.342 |
Cujubim | 1.355 | 27 | 1.170 |
Monte Negro | 1.243 | 19 | 926 |
Chupinguaia | 1.203 | 14 | 1.145 |
Colorado do Oeste | 1.200 | 17 | 1.133 |
Itapuã do Oeste | 1.174 | 17 | 1.040 |
Urupá | 985 | 20 | 877 |
Costa Marques | 985 | 18 | 901 |
Campo Novo de Rondônia | 942 | 18 | 797 |
Seringueiras | 938 | 10 | 877 |
Alto Alegre dos Parecis | 857 | 18 | 744 |
Mirante da Serra | 772 | 4 | 653 |
Alvorada D’Oeste | 739 | 18 | 608 |
Vale do Anari | 709 | 9 | 603 |
Santa Luzia D’Oeste | 700 | 8 | 631 |
Nova União | 657 | 8 | 620 |
Cacaulândia | 654 | 8 | 611 |
Vale do Paraíso | 608 | 23 | 516 |
Cabixi | 559 | 13 | 516 |
Corumbiara | 511 | 11 | 463 |
Theobroma | 483 | 17 | 400 |
Rio Crespo | 479 | 8 | 425 |
Governador Jorge Teixeira | 450 | 5 | 353 |
Ministro Andreazza | 434 | 12 | 409 |
Novo Horizonte do Oeste | 409 | 15 | 350 |
Teixeirópolis | 395 | 5 | 354 |
Pimenteiras do Oeste | 328 | 12 | 309 |
São Felipe D’Oeste | 268 | 6 | 252 |
Parecis | 209 | 6 | 174 |
Castanheiras | 189 | 5 | 170 |
Primavera de Rondônia | 119 | 4 | 98 |
Total geral | 190.995 | 4.327 | 169.779 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 112 | 24 |
Ariquemes | 3 | 4 |
Ji-Paraná | 6 | 3 |
Vilhena | 38 | 0 |
Cacoal | 38 | 4 |
Jaru | 4 | 3 |
Rolim de Moura | 39 | 0 |
Guajará-Mirim | 16 | 2 |
Machadinho D’Oeste | 45 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 3 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 109 | 2 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 17 | 0 |
Nova Mamoré | 7 | 0 |
Presidente Médici | 7 | 0 |
Espigão D’Oeste | 8 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Cerejeiras | 5 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 20 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 14 | 0 |
Cujubim | 5 | 0 |
Monte Negro | 7 | 1 |
Chupinguaia | 31 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 10 | 0 |
Urupá | 5 | 0 |
Costa Marques | 12 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 22 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 30 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 4 | 1 |
Nova União | 8 | 0 |
Cacaulândia | 4 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 1 |
Theobroma | 9 | 3 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 7 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 9 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 5 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 0 |
Total geral | 675 | 49 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Nesta segunda-feira (5) foram registrados 49 óbitos por Covid-19 em Rondônia no qual 24 foram em Porto Velho, sendo 12 mulheres (86, 77, 77, 74, 70, 65, 65, 60, 58, 57, 52 e 48 anos de idade) e 12 homens (75, 70, 68, 65, 63, 63, 56, 55, 55, 53, 52 e 44 anos); quatro em Ariquemes, sendo três mulheres (72, 64 e 45 anos) e um homem de 53 anos; quatro em Cacoal, sendo duas mulheres (68 e 42 anos) e dois homens (72 e 52 anos); três em Jaru, sendo duas mulheres (74 e 70 anos) e um homem de 43 anos; três mulheres (65, 45 e 42 anos de idade) em Ji-Paraná; três homens (79, 57 e 50 anos) em Theobroma; duas mulheres (86 e 68 anos) em Guajará-Mirim; dois em Ouro Preto do Oeste, sendo uma mulher de 46 anos e um homem de 49 anos de idade; uma mulher de 42 anos em Corumbiara; uma mulher de 42 anos em Monte Negro; um homem de 78 anos em Pimenta Bueno e uma mulher de 63 anos em Santa Luzia D’Oeste.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
FONTE: SECOM/RO
Add Comment