Nesta quinta-feira (27) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 53.805
Pacientes recuperados – 45.222 (84,0%)
Casos ativos – 7.474 (13,09)
Óbitos – 1.109 (2,1%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 247
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 88
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 63
Total de pacientes internados – 399
Testes Realizados – 162.665
Aguardando resultados do Lacen – 679
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (27 de agosto), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/08/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 26.546 | 22.100 | 636 |
Ariquemes | 4.325 | 3.637 | 71 |
Guajará-Mirim | 2.711 | 2.523 | 82 |
Vilhena | 2.667 | 2.290 | 36 |
Ji-Paraná | 1.954 | 1.603 | 42 |
Cacoal | 1.666 | 1.542 | 22 |
Jaru | 1.504 | 1.285 | 22 |
Rolim de Moura | 1.220 | 1.051 | 16 |
Candeias do Jamari | 1.169 | 1.047 | 21 |
Machadinho D’Oeste | 839 | 564 | 6 |
São Miguel do Guaporé | 838 | 790 | 16 |
Nova Mamoré | 810 | 718 | 6 |
Ouro Preto do Oeste | 717 | 522 | 17 |
Pimenta Bueno | 526 | 456 | 10 |
Buritis | 501 | 418 | 8 |
Alta Floresta D’Oeste | 491 | 405 | 9 |
Chupinguaia | 473 | 127 | 4 |
Espigão D’Oeste | 447 | 415 | 8 |
Presidente Médici | 396 | 316 | 3 |
Itapuã do Oeste | 343 | 308 | 6 |
Alto Paraíso | 281 | 227 | 5 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 263 | 224 | 2 |
Cujubim | 245 | 209 | 6 |
Monte Negro | 200 | 175 | 3 |
Costa Marques | 189 | 152 | 3 |
Cerejeiras | 187 | 162 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 163 | 153 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 160 | 140 | 4 |
São Francisco do Guaporé | 149 | 137 | 2 |
Urupá | 140 | 111 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 132 | 99 | 5 |
Nova União | 131 | 106 | 2 |
Vale do Anari | 128 | 98 | 1 |
Seringueiras | 113 | 104 | 0 |
Colorado do Oeste | 107 | 101 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 106 | 72 | 5 |
Rio Crespo | 104 | 87 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 95 | 88 | 1 |
Theobroma | 93 | 92 | 0 |
Mirante da Serra | 90 | 79 | 3 |
Governador Jorge Teixeira | 84 | 66 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 76 | 72 | 1 |
Vale do Paraíso | 76 | 71 | 2 |
Cabixi | 74 | 66 | 4 |
Cacaulândia | 73 | 60 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 50 | 42 | 1 |
Castanheiras | 49 | 28 | 0 |
Corumbiara | 30 | 23 | 3 |
Teixeirópolis | 23 | 16 | 1 |
Ministro Andreazza | 19 | 16 | 1 |
Parecis | 16 | 15 | 1 |
Primavera de Rondônia | 16 | 14 | 0 |
Rondônia | 53.805 | 45.222 | 1.109 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
Add Comment